CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 1ère DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1A - 3J 1/3 | Vitry - Paris | FU1D07A | 0-3 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1A - 3J 2/3 | Paris - Versailles | FU1D08A | 17-2 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1A - 3J 3/3 | Versailles - Vitry | FU1D09A | 0-18 | ||
Club organisateur : Vitry Gymnase Michel Jazy - Rue du Cimetière - 77600 Bussy St Georges |
||||||||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1B - 3J 1/6 | Mulhouse - Villeurbanne | FU1D13B | 6-4 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1B - 3J 2/6 | Reims - Chennevières | FU1D14B | 4-0 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1B - 3J 3/6 | Mulhouse - Reims | FU1D15B | 2-1 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1B - 3J 4/6 | Villeurbanne - Chennevières | FU1D16B | 6-2 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1B - 3J 5/6 | Reims - Villeurbanne | FU1D17B | 5-2 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1B - 3J 6/6 | Chennevières - Mulhouse | FU1D18B | 4-7 | ||
Club organisateur : Mulhouse CS Le Duopole - Rue de Castroville - 68190 Ensiheim |
||||||||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1C - 3J 1/6 | Toulon - Toulouse | FU1D13C | 5-6 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1C - 3J 2/6 | Lyon - ACS Marseille | FU1D14C | 7-2 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1C - 3J 3/6 | Toulon - Lyon | FU1D15C | 2-7 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1C - 3J 4/6 | Toulouse - ACS Marseille | FU1D16C | 10-0 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1C - 3J 5/6 | Lyon - Toulouse | FU1D17C | 2-3 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 1C - 3J 6/6 | ACS Marseille - Toulon | FU1D18C | 2-9 | ||
Club organisateur : Toulon Gymnase du COSEC de Ste Musée - 849 Bd des Armaris - 83100 Toulon |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 2ème DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2A - 2J 1/3 | Massy - St Brieuc | FU2D04A | 0-3 | TP | |
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2A - 2J 2/3 | St Brieuc - Auray | FU2D05A | 2-5 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2A - 2J 3/3 | Auray - Massy | FU2D06A | 3-0 | TP | |
Club organisateur : Massy Stade de la Poterne - Rue des Migneaux - 91300 Massy |
||||||||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 1/7 | Cognin - Nancy | FU2D04C | 1-4 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 2/7 | Auxerre - Nîmes | FU2D05C | 2-4 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 3/7 | Nancy - Auxerre | FU2D06C | 5-3 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 4/7 | Nîmes - Cognin | FU2D07C | 3-4 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 5/7 | Nancy - Nîmes | FU2D08C | 2-3 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 6/7 | Cognin - Auxerre | FU2D09C | 3-2 | ||
11/12/2021 | H | Fut | Zone 2C - 2J 7/7 | Nîmes - Cognin | FU2D10C | 4-1 | ||
Club organisateur : Cognin Gymnase du Levant - 52 bis, rue de l'Église - 73160 Cognin |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
11/12/2021 | F | Fut | Zone A - 5J 1/3 | Villeurbanne - Toulouse | CHF13A | 0-3 | FT | |
11/12/2021 | F | Fut | Zone A - 5J 2/3 | Poitiers - Villeurbanne | CHF14A | 3-0 | FT | |
11/12/2021 | F | Fut | Zone A - 5J 3/3 | Toulouse - Poitiers | CHF15A | 19-1 | ||
Club organisateur : Toulouse Gymnase A. Miniville - 1 pl. Martin Luther King - 31100 Toulouse |
||||||||
11/12/2021 | F | Fut | Zone B - 5J 1/3 | Rennes - Vitry | CHF13B | 12-2 | ||
11/12/2021 | F | Fut | Zone B - 5J 2/3 | Paris - Rennes | CHF14B | 5-2 | ||
11/12/2021 | F | Fut | Zone B - 5J 3/3 | Vitry - Paris | CHF15B | 1-6 | ||
Club organisateur : Vitry Gymnase Michel Jazy - Rue du Cimetière - 77600 Bussy St Georges |
||||||||
11/12/2021 | F | Fut | Zone C - 5J 1/3 | Reims - Caen | CHF13C | 7-2 | ||
11/12/2021 | F | Fut | Zone C - 5J 2/3 | Angers - Reims | CHF14C | 0-7 | ||
11/12/2021 | F | Fut | Zone C - 5J 3/3 | Caen - Angers | CHF15C | 1-2 | ||
Club organisateur : Caen Gymnase IUT Caen Nord - 2 Bld Maréchal Juin - 14000 Caen |
||||||||
CHALLENGE VÉTÉRANS (FOOT À 7) | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
11/12/2021 | VET | F7 | Poule A - 3J 1/1 | Courbevoie - Paris | VET07A | 0-5 | ||
Club organisateur : Courbevoie CS P. Cattiau - 26 av. G. Pompidou - 92390 Villeneuve-La-Garenne |
||||||||
11/12/2021 | VET | F7 | Poule B - 3J 1/3 | Caen - Massy | VET07B | reporté | ||
11/12/2021 | VET | F7 | Poule B - 3J 2/3 | Massy - Vitry | VET08B | reporté | ||
11/12/2021 | VET | F7 | Poule B - 3J 3/3 | Vitry - Caen | VET09B | reporté | ||
Club organisateur : Caen Stade Colline aux Oiseaux - 20 rue des Mouettes - 14000 Caen |
||||||||
11/12/2021 | VET | F7 | Poule C - 2J 1/1 | Bordeaux - Chennevières | VET02C | 2-1 | ||
Club organisateur : Bordeaux Stade Charles Martin - Rue Charles Martin - 33300 Bordeaux |