CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
12/03/2022 | F | Fut | Play-Off A - 2J 1/3 | Rennes - Reims | CHFPOA04 | 3-4 | ||
12/03/2022 | F | Fut | Play-Off A - 2J 2/3 | Reims - Toulouse | CHFPOA05 | 2-1 | ||
12/03/2022 | F | Fut | Play-Off A - 2J 3/3 | Toulouse - Rennes | CHFPOA06 | 1-2 | ||
Club organisateur : RENNES Complexe des Hautes Ourmes - 5 avenue de Pologne - 35200 Rennes |
||||||||
12/03/2022 | F | Fut | Play-Off B - 2J 1/3 | Paris - Angers | CHFPOB04 | 10-2 | ||
12/03/2022 | F | Fut | Play-Off B - 2J 2/3 | Angers - Villeurbanne | CHFPOB05 | 6-0 | ||
12/03/2022 | F | Fut | Play-Off B - 2J 3/3 | Villeurbanne - Paris | CHFPOB06 | 0-20 | ||
Club organisateur : PARIS Gymnase Poissoniers - 2 rue Jean Cocteau - 75018 Paris |
||||||||
12/03/2022 | F | Fut | Class 7-9 - 1J 1/3 | Poitiers - Vitry | CHFCL19 | 0-9 | ||
12/03/2022 | F | Fut | Class 7-9 - 1J 2/3 | Vitry - Caen | CHFCL20 | 3-2 | ||
12/03/2022 | F | Fut | Class 7-9 - 1J 2/3 | Caen - Poitiers | CHFCL21 | 8-2 | ||
Club organisateur : POITIERS Complexe Multisports Saint Nicolas - 156 Route de Parthenay - 86000 Poitiers |
||||||||
CHALLENGE RUBENS (FUTSAL) | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
12/03/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 2J | St Brieuc - Cognin | RUBCL07 | 1-3 | ||
12/03/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 2J | Rouen - Auxerre | RUBCL08 | 5-3 | ||
12/03/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 2J | Cognin - Rouen | RUBCL09 | 4-2 | ||
12/03/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 2J | Auxerre - St Brieuc | RUBCL10 | 2-4 | ||
12/03/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 2J | Cognin - Auxerre | RUBCL11 | 3-3 | ||
12/03/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 2J | St Brieuc - Rouen | RUBCL12 | 2-5 | ||
Club organisateur : ST BRIEUC Salle du collège Jean Moulin - Rue de Paimpont - 22000 St Brieuc |
||||||||
CHALLENGE VÉTÉRANS (FOOT À 7) | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
12/03/2022 | VET | F7 | Play-Off "1-3" - 1J | Paris - Vitry | VETPOA01 | 6-0 | ||
12/03/2022 | VET | F7 | Play-Off "1-3" - 1J | Vitry - Bordeaux | VETPOA02 | 5-2 | ||
12/03/2022 | VET | F7 | Play-Off "1-3" - 1J | Bordeaux - Paris | VETPOA03 | 0-6 | ||
Club organisateur : PARIS Stade de la Porte de Bagnolet - 72 rue Louis Lumière - 75020 Paris |
||||||||
12/03/2022 | VET | F7 | Play-Off "4-6" - 1J | Courbevoie - Caen | VETPOB01 | 4-5 | ||
12/03/2022 | VET | F7 | Play-Off "4-6" - 1J | Caen - Massy | VETPOB02 | 4-0 | ||
12/03/2022 | VET | F7 | Play-Off "4-6" - 1J | Massy - Courbevoie | VETPOB03 | 2-4 | ||
Club organisateur : COURBEVOIE Stade Villeneuve La Garenne - 26 av. Georges Pompidou - 92390 Villeneuve La Garenne |