INFO CLUB | |
CLUB | Association Sportive des Sourds d’ARRAS |
Sigle | ASSA |
Fondation | 1958 |
Siège | 6 Rue de la République |
CP | 62000 |
Ville | Arras |
assa.arras@gmail.com | |
Site Web | |
MAJ | 22/06/2020 |
PRESIDENT | |
Nom | Juste |
Prénom | André Pierre |
Adresse | 1 chemin de la bascule |
CP | 62217 |
Ville | Tilloy les Mofflaines |
assa.arras@gmail.com | |
Portable | 07 83 89 86 60 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Lemaitre |
Prénom | Jonathan |
Adresse | 15 boulevard Louis Weiss |
CP | 62950 |
Ville | Noyelles Godault |
assafootball@hotmail.fr | |
Portable | 06 85 65 63 04 |
1er jeu | Vert/vert/vertes |
2ème jeu | Or/noir/noires |
CORRESPONDANT VETERANS | |
Nom | Carré |
Prénom | Stéphane |
Adresse | 31 rue des jardin d augustine |
CP | 62110 |
Ville | Henin Beaumont |
arrasfootveteran@gmail.com | |
Portable | 06 82 43 85 71 |
1er jeu | Gris/noir/grises |
2ème jeu |
PALMARES | ||
Coupe de France | ||
Championnat de France | ||
Championnat de France (par zone/div.) | ||
Coupe d'espérance | ||
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | ||
Championnat de France de Futsal | ||
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | ||
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | ||
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |