Coupe de France
Classement des meilleurs clubs sur les 5 dernières années
Classement | Club | Vainqueur 12 pts |
Finaliste 8 pts |
1/2 Finaliste 6 pts |
Total | |
1 | REIMS | 2016 2017 2019 | 2018 | 2020 | 50 | |
2 | PARIS | 2018 | 2016 | 20 | ||
3 | NANTES | 2018 2020 | 12 | |||
4 | LYON | 2017 2020 | 12 | |||
5 | VITRY | 2018 2019 | 12 | |||
6 | BORDEAUX | 2019 | 8 | |||
7 | TOULON | 2017 | 8 | |||
8 | VILLEURBANNE | 2020 | 6 | |||
9 | MONTPELLIER | 2019 | 6 | |||
10 | DLS CERGY/VERSAILLES | 2017 | 6 | |||
11 | RENNES | 2016 | 6 | |||
12 | MASSY | 2016 | 6 |
5 dernières années | |
2021 | Saison blanche |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 3 |
2017 | 4 |
2016 | 5 |