INFO CLUB | |
CLUB | Association Sportive des Sourds de Toulon |
Sigle | ASST |
Fondation | 1971 |
Siège | Foyer des Sourds CSCS83, Place Louis Charry |
CP | 83200 |
Ville | Toulon |
asstoulonfoot@gmail.com | |
Site Web / Page FB | www.facebook.com/ASSToulon |
MAJ | 13/07/2020 |
PRESIDENT | |
Nom | Pirès |
Prénom | Sylvie |
Adresse | Residence Villa Louisa Bt 2, 27 rue Le Chatelier |
CP | 13015 |
Ville | Marseille |
asstoulonfoot@gmail.com | |
Portable | 06 17 34 27 11 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Rambert |
Prénom | Maurice |
Adresse | 14 rue de Chanterac |
CP | 13002 |
Ville | Marseille |
asstoulonfoot@gmail.com | |
Portable | 06 34 39 76 74 |
1er jeu | Jaune/bleu foncé/bleues foncées-noires |
2ème jeu | Bleu clair-jaune/bleu clair/jaunes |
PALMARES | ||
Coupe de France | ||
Championnat de France | ||
Championnat de France (par zone/div.) | ||
Coupe d'espérance | ||
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | ||
Championnat de France de Futsal | ||
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | 2 | 2015, 2018 |
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | ||
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | ||
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |