MAJ LE 13/07/2020 |
INFO CLUB | |
Club | Association Sportive des Sourds de Toulon |
Sigle | ASST |
Fondation | 1971 |
Siège | Foyer des Sourds CSCS83, Place Louis Charry |
CP | 83200 |
Ville | Toulon |
asstoulonfoot@gmail.com | |
Site Web | |
Lien FB | www.facebook.com/ASSToulon |
Lien INSTA |
PRÉSIDENT | |
Nom | Pires |
Prénom | Sylvie |
Adresse | 27 rue Le Chatelier |
CP | 13015 |
Ville | Marseille |
asstoulonfoot@gmail.com | |
Portable | 06-17-34-27-11 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Rambert |
Prénom | Maurice |
Adresse | 14 rue de Chanterac |
CP | 13002 |
Ville | Marseille |
asstoulonfoot@gmail.com | |
Portable | 06-34-39-76-74 |
1er jeu | Jaune / Bleu foncé / Bleu foncé-Noir |
2ème jeu | Bleu clair-jaune / Bleu clair / Jaune |
CORRESPONDANT F | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
PALMARÈS | ||||||||||
F11 | Coupe de France | |||||||||
Coupe d'Espérance | ||||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
Trophée des Champions | ||||||||||
FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France de Futsal (Zone) | 2 | 2015, 2018 | ||||||||
Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
VET | Challenge Vétérans | |||||||||
FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France (Zone) |