CHALLENGE RUBENS-ALCAIS | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
25/05/2024 | H | RUB | Play-Off "1-4" - 1/6 | 1er Poule A - 1er Poule B | RUBPO01 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | H | RUB | Play-Off "1-4" - 2/6 | 1er Poule C - 1er Poule D | RUBPO02 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | H | RUB | Play-Off "1-4" - 3/6 | 1er Poule C - 1er Poule A | RUBPO03 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | H | RUB | Play-Off "1-4" - 4/6 | 1er Poule D - 1er Poule B | RUBPO04 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | H | RUB | Play-Off "1-4" - 5/6 | 1er Poule A - 1er Poule D | RUBPO05 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | H | RUB | Play-Off "1-4" - 6/6 | 1er Poule B - 1er Poule C | RUBPO06 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : ????? (Tirage à effectuer pour désigner le club organisateur) | ||||||||
CHALLENGE VÉTÉRANS | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "1-3"- 3J 1/3 | 1er Poule C - 1er Poule A | VETPOA07 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "1-3"- 3J 2/3 | 1er Poule A - 1er Poule B | VETPOA08 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "1-3"- 3J 3/3 | 1er Poule B - 1er Poule C | VETPOA09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : 1er Poule C | ||||||||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "4-6"- 3J 1/3 | 2ème Poule C - 2ème Poule A | VETPOB07 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "4-6"- 3J 2/3 | 2ème Poule A - 2ème Poule B | VETPOB08 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "4-6"- 3J 3/3 | 2ème Poule B - 2ème Poule C | VETPOB09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : 2ème Poule C | ||||||||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "7-9"- 3J 1/3 | 3ème Poule C - 3ème Poule A | VETPOC07 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "7-9"- 3J 2/3 | 3ème Poule A - 3ème Poule B | VETPOC08 | hh:mm ? | ||
25/05/2024 | VET | F7 | Play-Off "7-9"- 3J 3/3 | 3ème Poule B - 3ème Poule C | VETPOC09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : 3ème Poule C | ||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | Status | |
25/05/2024 | F | FUT | Chp Fra - 14J | Reims - Montpellier | CHF29 | hh:mm ? | ||
????? | ||||||||
25/05/2024 | F | FUT | Chp Fra - 14J | ASLS77 - Rennes | CHF30 | hh:mm ? | ||
????? |