SAISON 2025/2026
Réunion Annuelle des Clubs 2026 (RAC 2026) du 27 juin 2026
MAJ le 30/05/2026
(Date limite : 31/05/2026)
| Nb | RAC 2026 | Date | Présence | Déjeuner | Hôtel | Payé |
| 1 | CSS Reims | 11/05/2026 | 3 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 2 | OCSP Auray | 11/05/2026 | 2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | OS Massy | 12/05/2026 | 2 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 4 | AS Tolosa (Futsal H) | 18/05/2026 | 1 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 5 | CSSM Paris | 18/05/2026 | 3 | ❌ | ❌ | N/A |
| 6 | OSS Villeurbanne | 18/05/2026 | 2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | ASS Nîmes | 18/05/2026 | 2 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 8 | OS Chennevières | 22/05/2026 | 1 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 9 | ASSS Caen | 22/05/2026 | 2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 | CSS Rennes | 25/05/2026 | 2 | ✅ | ✅ | En cours |
| 11 | OS Versailles | 27/05/2026 | 2 | ✅ | ❌ | En cours |
| 12 | OCS Rouen | 27/05/2026 | 2 | ✅ | ❌ | En cours |
| 13 | ASLS Nancy | 28/05/2026 | 2 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 14 | ASS Arras | 28/05/2026 | 1 | ❌ | ❌ | N/A |
| 15 | ASS Bordeaux | 29/05/2026 | ?? | ❌ | ❌ | N/A |
| 16 | CSS Poitiers | 29/05/2026 | ?? | ❌ | ❌ | N/A |
| 17 | ASCSS Mulhouse | 30/05/2026 | 2 | ✅ | ❌ | En cours |
| 18 | ACS Marseille | 30/05/2026 | 1 | ✅ | ✅ | En cours |
| 19 | USC Dijon | 30/05/2026 | 2 | ❌ | ✅ | En cours |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 |
Saison 2026/2027 - Engagements compétitions nationales - MAJ le 30/05/2026
| MASCULINS (F11 + FUT) | U21 | VET | FÉMININES (FUTSAL) | |||||||||||||
| Nb | Date | CLUBS | Chpt & Coupe de France |
Chpt de France (F11) |
Coupe de France (F11) |
Coupe d' Espérance (F11) |
Chpt de France (FUT) |
Coupe de France (FUT) |
Chall. Rubens (FUT) |
Chall. U21 (FUT) |
Chall. Vétérans (F7 / FUT) |
Chpt & Coupe de France |
Chpt de France |
Coupe de France |
Tarif | Status |
| 1 | 30/05/2026 | USC Dijon | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 110,00 € | En cours |
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
Journée du 30/05/2026
Journée du 23/05/2026
| CONTACT CFFS | ||
| Directeur Sportif FFH/CFFS | : | s.tuccillo@handisport.org |
| Bureau CFFS | : | contact@footballsourds.com |
| Commission de discipline | : | discipline@footballsourds.com |
| Développement & Communication | : | l.palenzuela@handisport.org |
| Envoi des FDM (Feuille De Match) | : | fdm.cffs@gmail.com |



