Mutations - Saison 2022/2023
Nb | DATE | NOM | PRÉNOM | LICENCE | CLUB QUITTÉ | NOUVEAU CLUB | STATUS |
1 | 13/07/2022 | BOUQUET | BASTIEN | 062051 | REIMS | NANCY | OK |
2 | 13/07/2022 | WAGNE | ABOU | 134308 | CAEN | REIMS | OK |
3 | 13/07/2022 | DUPONT | BRENDON | 153514 | MASSY | REIMS | OK |
4 | 13/07/2022 | DIAWARA | MAHAMADOU | 076027 | PARIS | REIMS | OK |
5 | 13/07/2022 | BOUCAUT | JOEL | 092313 | VITRY | REIMS | ANNULÉE |
6 | 13/07/2022 | GUERARD | ANTOINE | 176370 | LYON | REIMS | OK |
7 | 27/07/2022 | LEMAIRE | LENZO | 209848 | MASSY | VERSAILLES | OK |
8 | 29/07/2022 | MENDY | SATYA | 195073 | TOULON | PARIS | OK |
9 | 29/07/2022 | JULIANO | KEVIN | 199589 | VITRY | PARIS | OK |
10 | 01/08/2022 | RADWAN | WALID | 195206 | NÎMES | COURBEVOIE | OK |
11 | 01/08/2022 | THIBAUT | LAURENT | 076579 | PARIS | COURBEVOIE | OK |
12 | 01/08/2022 | MURA | SERGIU | 155027 | VITRY | COURBEVOIE | OK |
13 | 01/08/2022 | GRIZA | GHEORGHE | 205039 | VITRY | COURBEVOIE | OK |
14 | 01/08/2022 | BOU | NICOLAE | 160042 | VITRY | COURBEVOIE | OK |
15 | 04/08/2022 | DO CABO | RICARDO | 141443 | BORDEAUX | CAEN | OK |
16 | 05/08/2022 | GAROLLO | THOMAS | 116254 | MULHOUSE | STRASBOURG | OK |
17 | 05/08/2022 | KIRANTA | FETHI | 141563 | MULHOUSE | STRASBOURG | OK |
18 | 05/08/2022 | KRUTH | YANNICK | 074419 | NANCY | STRASBOURG | OK |
19 | 05/08/2022 | PUJOL | ANTHONY | 076750 | NANCY | STRASBOURG | OK |
20 | 05/08/2022 | VESPA | CHRISTOPHER | 093257 | NANCY | STRASBOURG | OK |
21 | 10/08/2022 | OUDNI | MOHAMED | 181196 | VILLEURBANNE | NÎMES | OK |
22 | 10/08/2022 | GIRARD | ROBIN | 103181 | TOULON | NÎMES | EC (Fin le 25/08/2022) |
23 | 11/08/2022 | GUYON | SEWATI | 167221 | VITRY | REIMS | EC (Fin le 26/08/2022) |
24 | 11/08/2022 | MLAIEH | KARIM | 144763 | VILLEURBANNE | COGNIN | OK |
25 | 15/08/2022 | LETACONNOUX | YOHANN | 116493 | NANTES | ST BRIEUC | EC (Fin le 30/08/2022) |
26 | 15/08/2022 | AMPOUTA | ADRIEN | 078392 | CAEN | ST BRIEUC | EC (Fin le 30/08/2022) |
27 | 16/08/2022 | PROUVEUR | FLORIAN | 116959 | MASSY | FC MONS | EC (Fin le 31/08/2022) |
28 | 16/08/2022 | ZOUAREG | SAMIR | 062773 | VILLEURBANNE | FC MONS | OK |
29 | 16/08/2022 | BELAHCENE | MALIK | 083480 | MASSY | FC MONS | EC (Fin le 31/08/2022) |
30 | 17/08/2022 | FERNANDEZ | DAWSON | 153067 | BORDEAUX | ARRAS | EC (Fin le 01/09/2022) |
31 | 17/08/2022 | DUPONT | BRENDON | 153514 | MASSY | ARRAS | EC (Fin le 01/09/2022) |
32 | 17/08/2022 | DUBUSSE | FRÉDÉRIC | 165537 | MASSY | ARRAS | EC (Fin le 01/09/2022) |
33 | 19/08/2022 | DESCAMPS | VALENTIN | 167723 | VILLEURBANNE | ARRAS | EC (Fin le 03/09/2022) |
34 | 19/08/2022 | KAYSER | MELODY | 182208 | REIMS | STRASBOURG | EC (Fin le 03/09/2022) |
Autorisations - Saison 2022/2023
Nb | DATE | NOM | PRÉNOM | LICENCE | ANCIEN CLUB | NOUVEAU CLUB | STATUS | |
1 | 18/07/2022 | PLOTKA | NASTASIA | 070140 | PARIS | TOULOUSE | OK | |
2 | 21/07/2022 | VIOLETTE | LOLA | 195949 | ANGERS | RENNES | OK | |
3 | 26/07/2022 | MANSILLA | ALISON | 109635 | PARIS | REIMS | OK | |
4 | 26/07/2022 | HOUY | BENJAMIN | 076172 | CHENNEVIERES | AUXERRE | OK | |
5 | 26/07/2022 | DIAS | FABIEN | 116424 | CHENNEVIERES | AUXERRE | OK | |
6 | 26/07/2022 | DIAB | MOURAD | 106970 | VITRY | AUXERRE | OK | |
7 | 31/07/2022 | AUBERT | JÉRÉMY | 203456 | NANTES | CAEN | OK | |
8 | 31/07/2022 | AUBERT | THOMAS | 203558 | NANTES | CAEN | OK | |
9 | 31/07/2022 | DO CABO | DUARTE | 205018 | NANTES | CAEN | OK | |
10 | 31/07/2022 | DO CABO | RICARDO | 141443 | NANTES | CAEN | OK | |
11 | 09/08/2022 | HERAUD | MANON | 087375 | ANGERS | POITIERS | OK | |
12 | 15/08/2022 | HABIB | ANIS | 092035 | CHENNEVIERES | COURBEVOIE | OK | |
13 | 15/08/2022 | MAHROUG | YASSER | 086478 | CHENNEVIERES | COURBEVOIE | OK | |
14 | 19/08/2022 | MAGARI | ALEXANDRU | 161240 | CHENNEVIERES | COURBEVOIE | OK |
ENGAGEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES de la SAISON 2022-2023
HOMMES | U21 | VÉTÉRANS | FÉMININES | |||||||
Nb | Clubs | Chpt de France Coupe de France |
Coupe d'Espérance | Chpt de France de Futsal |
Challenge Rubens | Challenge Futsal | Challenge Vétérans | Chpt de France Coupe de France |
Challenge Malaurie | Status |
1 | AUXERRE | X | X | OK le 30/05/2022 | ||||||
2 | POITIERS | X | X | X | OK le 03/06/2022 | |||||
3 | STRASBOURG | X | X | X | OK le 04/06/2022 | |||||
4 | ROUEN | X | X | OK le 06/06/2022 | ||||||
5 | AURAY | X | X | OK le 06/06/2022 | ||||||
6 | NANTES | X | X | X | OK le 06/06/2022 | |||||
7 | REIMS | X | X | X | OK le 06/06/2022 | |||||
8 | COGNIN | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||||
9 | COURBEVOIE | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
10 | TOULOUSE | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
11 | RENNES | X | OK le 07/06/2022 | |||||||
12 | NANCY | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||||
13 | MARSEILLE | X | X | X | OK le 07/06/2022 | |||||
14 | DLS CERGY | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||||
15 | LYON | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
16 | FC MONS | X | OK le 07/06/2022 | |||||||
17 | VITRY | X | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | |||
18 | VERSAILLES | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||||
19 | MASSY | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
20 | CAEN | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
21 | MULHOUSE | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||||
22 | NÎMES | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
23 | PARIS | X | X | X | OK le 07/06/2022 | |||||
24 | BORDEAUX | X | X | X | X | OK le 07/06/2022 | ||||
25 | ARRAS | X | X | X | OK le 08/06/2022 | |||||
26 | ST BRIEUC | X | X | OK le 08/06/2022 | ||||||
27 | VILLEURBANNE | X | X | X | OK le 12/06/2022 | |||||
28 | TOULON | X | X | OK le 15/06/2022 | ||||||
TOTAL | 13 | 10 | 27 | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 |