CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 1ère DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1B - 4J 1/3 | Reims - Arras | FU1DB19 | 13h00 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1B - 4J 2/3 | Mulhouse - Reims | FU1DB20 | 15h00 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1B - 4J 3/3 | Arras - Mulhouse | FU1DB21 | 17h00 | ✅ | |
Club organisateur : Reims Gymnase Géo André - Avenue François Mauriac - 51100 Reims |
||||||||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1C - 4J 1/6 | Vitry - Bordeaux | FU1DC19 | 10h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1C - 4J 2/6 | Poitiers - Massy | FU1DC20 | 11h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1C - 4J 3/6 | Massy - Bordeaux | FU1DC21 | 13h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1C - 4J 4/6 | Vitry - Poitiers | FU1DC22 | 14h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1C - 4J 5/6 | Massy - Vitry | FU1DC23 | 16h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1C - 4J 6/6 | Bordeaux - Poitiers | FU1DC24 | 17h30 | ✅ | |
Club organisateur : Vitry Complexe Sportif Georges Gosnat - 4 avenue du Colonel Fabien - 94400 Vitry Sur Seine |
||||||||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1D - 4J 1/3 | Villeurbanne - Nîmes | FU1DD19 | ??h?? | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1D - 4J 2/3 | Toulouse - Villeurbanne | FU1DD20 | ??h?? | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 1D - 4J 3/3 | Nîmes - Toulouse | FU1DD21 | ??h?? | ||
Club organisateur : Villeurbanne | ||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 2ème DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2A - 3J 1/3 | St Brieuc - Nantes | FU2DA07 | ??h?? | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2A - 3J 2/3 | Rennes - St Brieuc | FU2DA08 | ??h?? | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2A - 3J 3/3 | Nantes - Rennes | FU2DA09 | ??h?? | ||
Club organisateur : St Brieuc | ||||||||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2B - 3J 1/3 | Versailles - Chennevieres | FU2DB07 | ??h?? | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2B - 3J 2/3 | Strasbourg - Versailles | FU2DB08 | ??h?? | ||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2B - 3J 3/3 | Chennevieres - Strasbourg | FU2DB09 | ??h?? | ||
Club organisateur : Versailles | ||||||||
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2C - 3J 1/3 | Vaulx En Velin - Montpellier | FU2DC07 | 13h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2C - 3J 2/3 | Ramonville - Vaulx En Velin | FU2DC08 | 15h30 | ✅ | |
11/01/2025 | H | FUT | Zone 2C - 3J 3/3 | Montpellier - Ramonville | FU2DC09 | 17h30 | ✅ | |
Club organisateur : Vaulx en Velin Gymnase Antoine Blondin - Rue Maximilien de Robespierre - 69120 Vaulx En Velin |