CHALLENGE RUBENS-ALCAIS | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
15/04/2023 | H | FUT | Class "1-4" - 2J | 1er Poule B - 1er Poule D | RUBCL1-07 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "1-4" - 2J | 1er Poule A - 1er Poule C | RUBCL1-08 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "1-4" - 2J | 1er Poule D - 1er Poule A | RUBCL1-09 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "1-4" - 2J | 1er Poule C - 1er Poule B | RUBCL1-10 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "1-4" - 2J | 1er Poule B - 1er Poule A | RUBCL1-11 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "1-4" - 2J | 1er Poule D - 1er Poule C | RUBCL1-12 | ?-? | ||
Club organisateur : 1er Poule B ?????????? |
||||||||
15/04/2023 | H | FUT | Class "5-8" - 2J | 2ème Poule B - 2ème Poule D | RUBCL2-07 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "5-8" - 2J | 2ème Poule A - 2ème Poule C | RUBCL2-08 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "5-8" - 2J | 2ème Poule D - 2ème Poule A | RUBCL2-09 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "5-8" - 2J | 2ème Poule C - 2ème Poule B | RUBCL2-10 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "5-8" - 2J | 2ème Poule B - 2ème Poule A | RUBCL2-11 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "5-8" - 2J | 2ème Poule D - 2ème Poule C | RUBCL2-12 | ?-? | ||
Club organisateur : 2ème Poule B ?????????? |
||||||||
15/04/2023 | H | FUT | Class "9-11" - 2J | 3ème Poule C - Meilleur 3ème B/D | RUBCL3-04 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "9-11" - 2J | 3ème Poule A - 3ème Poule C | RUBCL3-05 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "9-11" - 2J | Meilleur 3ème B/D - 3ème Poule A | RUBCL3-06 | ?-? | ||
Club organisateur : 3ème Poule C ?????????? |
||||||||
15/04/2023 | H | FUT | Class "12-14" - 2J | 4ème Poule B - 4ème Poule D | RUBCL4-04 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "12-14" - 2J | 3ème B/D - 4ème Poule B | RUBCL4-05 | ?-? | ||
15/04/2023 | H | FUT | Class "12-14" - 2J | 4ème Poule D - 3ème B/D | RUBCL4-06 | ?-? | ||
Club organisateur : 4ème Poule B ?????????? |