POINTS INFOS - Saison 2026/2027

| N° | DATE | POINT INFO |
| 1 | 01/09/2026 | 20260901 point info n01 (1.56 Mo) |
| 2 | 08/09/2026 | 20260908 point info n02 (1.19 Mo) |
| 3 | 15/09/2026 | 20260915 point info n03 (5.7 Mo) |
| 4 | 22/09/2026 | 20260922 point info n04 (11.19 Mo) |
| 5 | 29/09/2026 | 20260929 point info n05 (3.82 Mo) |
| 6 | 06/10/2026 | 20261006 point info n06 (4.8 Mo) |
| 7 | 13/10/2026 | 20261013 point info n07 (5.1 Mo) |
| 8 | 20/10/2026 | 20261020 point info n08 (6.5 Mo) |
