CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 1ère DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1A - 4J 1/6 | Vitry - Paris | FU1DA19 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1A - 4J 2/6 | Villeneuve LG - Arras | FU1DA20 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1A - 4J 3/6 | Arras - Paris | FU1DA21 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1A - 4J 4/6 | Vitry - Villeneuve LG | FU1DA22 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1A - 4J 5/6 | Arras - Vitry | FU1DA23 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1A - 4J 6/6 | Paris - Villeneuve LG | FU1DA24 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : VITRY ?????????? |
||||||||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1B - 4J 1/6 | Nancy - Reims | FU1DB19 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1B - 4J 2/6 | Mulhouse - Fc Mons | FU1DB20 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1B - 4J 3/6 | Fc Mons - Reims | FU1DB21 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1B - 4J 4/6 | Nancy - Mulhouse | FU1DB22 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1B - 4J 5/6 | Fc Mons - Nancy | FU1DB23 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1B - 4J 6/6 | Reims - Mulhouse | FU1DB24 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : NANCY ?????????? |
||||||||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1C - 4J 1/6 | Villeurbanne - Lyon | FU1DC19 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1C - 4J 2/6 | Toulouse - Toulon | FU1DC20 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1C - 4J 3/6 | Toulon - Lyon | FU1DC21 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1C - 4J 4/6 | Villeurbanne - Toulouse | FU1DC22 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1C - 4J 5/6 | Toulon - Villeurbanne | FU1DC23 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 1C - 4J 6/6 | Lyon - Toulouse | FU1DC24 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : VILLEURBANNE ?????????? |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 2ème DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2A - 3J 1/3 | Versailles - Massy | FU2DA07 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2A - 3J 2/3 | Massy - Rouen | FU2DA08 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2A - 3J 3/3 | Versailles - Massy | FU2DA09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : MASSY ?????????? |
||||||||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2B - 3J 1/3 | Vaulx en Velin - Auxerre | FU2DB07 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2B - 3J 2/3 | Auxerre - Strasbourg | FU2DB08 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2B - 3J 3/3 | Vaulx en Velin - Auxerre | FU2DB09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : VAULX EN VELIN ?????????? |
||||||||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2C - 3J 1/3 | Nîmes - Cognin | FU2DC07 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2C - 3J 2/3 | Cognin - Montpellier | FU2DC08 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2C - 3J 3/3 | Nîmes - Cognin | FU2DC09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : NÎMES ?????????? |
||||||||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2D - 3J 1/3 | Rennes - Auray | FU2DD07 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2D - 3J 2/3 | Auray - Nantes | FU2DD08 | hh:mm ? | ||
13/01/2024 | H | FUT | Zone 2D - 3J 3/3 | Rennes - Auray | FU2DD09 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : RENNES ?????????? |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | Status | |
13/01/2024 | F | FUT | Chp Fra - 7J | Rennes - ASLS77 | CHF14 | hh:mm ? | ||
????? | ||||||||
13/01/2024 | F | FUT | Chp Fra - 7J | Toulouse - Poitiers | CHF15 | hh:mm ? | ||
????? |