CHALLENGE RUBENS (FUTSAL) | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
19/02/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 1J | Rouen - St Brieuc | RUBCL01 | 2-3 | ||
19/02/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 1J | Auxerre - Cognin | RUBCL02 | 3-8 | ||
19/02/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 1J | Auxerre - Rouen | RUBCL03 | 4-7 | ||
19/02/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 1J | Cognin - St Brieuc | RUBCL04 | 7-0 | ||
19/02/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 1J | St Brieuc - Auxerre | RUBCL05 | 2-3 | ||
19/02/2022 | H | Fut | Class "1-4" - 1J | Rouen - Cognin | RUBCL06 | 3-1 | ||
Club organisateur : ROUEN Gymnase Georges Hébert - Place Michel Touyé - 76380 Canteleu |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
19/02/2022 | F | Fut | Play-Off A - 1J 1/3 | Toulouse - Rennes | CHFPOA01 | N. PLOTKA | 4-2 | |
19/02/2022 | F | Fut | Play-Off A - 1J 2/3 | Rennes - Reims | CHFPOA02 | 3-4 | ||
19/02/2022 | F | Fut | Play-Off A - 1J 3/3 | Reims - Toulouse | CHFPOA03 | 1-2 | ||
Club organisateur : TOULOUSE Gymnase Alban Miniville - 1 place Martin Luther King - 31100 Toulouse |