CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 1ère DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1A - 4J 1/6 | Vitry - Paris | FU1DA19 | 09h30 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1A - 4J 2/6 | Rouen - Villeneuve LG | FU1DA20 | 10h30 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1A - 4J 3/6 | Villeneuve LG - Paris | FU1DA21 | 12h30 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1A - 4J 4/6 | Vitry - Rouen | FU1DA22 | 13h30 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1A - 4J 5/6 | Villeneuve LG - Vitry | FU1DA23 | 15h30 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1A - 4J 6/6 | Paris - Rouen | FU1DA24 | 16h30 | ✅ | |
Club organisateur : Vitry Complexe Sportif Michel Jazy - Rue du Cimetière - 77600 Bussy St Georges |
||||||||
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1B - 4J 1/6 | Nancy - Reims | FU1DB19 | A. Labiod | 10h00 | ✅ |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1B - 4J 2/6 | Mulhouse - Massy | FU1DB20 | 11h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1B - 4J 3/6 | Massy - Reims | FU1DB21 | 13h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1B - 4J 4/6 | Nancy - Mulhouse | FU1DB22 | 14h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1B - 4J 5/6 | Massy - Nancy | FU1DB23 | 16h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1B - 4J 6/6 | Reims - Mulhouse | FU1DB24 | 17h00 | ✅ | |
Club organisateur : Nancy Gymnase de Provençal - 69 quai René 2 - 54000 Nancy |
||||||||
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1C - 4J 1/6 | Toulouse - Lyon | FU1DC19 | R. Mendes | 12h20 | ✅ |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1C - 4J 2/6 | Toulon - Nîmes | FU1DC20 | 13h20 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1C - 4J 3/6 | Nîmes - Lyon | FU1DC21 | 15h15 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1C - 4J 4/6 | Toulouse - Toulon | FU1DC22 | 16h15 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1C - 4J 5/6 | Nîmes - Toulouse | FU1DC23 | 18h10 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 1C - 4J 6/6 | Lyon - Toulon | FU1DC24 | 19h10 | ✅ | |
Club organisateur : Toulouse Gymnase Alban-Minville - 1 place Martin Luther King - 31100 Toulouse |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 2ème DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2A - 4J 1/6 | Strasbourg - Arras | FU2DA19 | 10h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2A - 4J 2/6 | FC Mons - Auxerre | FU2DA20 | 11h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2A - 4J 3/6 | Auxerre - Arras | FU2DA21 | 12h40 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2A - 4J 4/6 | Strasbourg - FC Mons | FU2DA22 | 13h40 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2A - 4J 5/6 | Auxerre - Strasbourg | FU2DA23 | 15h20 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2A - 4J 6/6 | Arras - FC Mons | FU2DA24 | 16h20 | ✅ | |
Club organisateur : Strasbourg Gymanse Reuss 1 - 64 Allée Reuss - 67100 Strasbourg |
||||||||
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2B - 3J 1/3 | Villeurbanne - Cognin | FU2DB07 | R. Mathieu | 15h00 | ✅ |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2B - 3J 2/3 | Marseille - Villeurbanne | FU2DB08 | 16h30 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2B - 3J 3/3 | Cognin - Marseille | FU2DB09 | 18h00 | ✅ | |
Club organisateur : Villeurbanne Gymnase Geroges Clémenceau - 49 rue Bechevelin - 69007 Lyon |
||||||||
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2C - 3J 1/3 | Versailles - Nantes | FU2DC07 | S. Tuccillo | 13h00 | ✅ |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2C - 3J 2/3 | ST Brieuc - Versailles | FU2DC08 | 15h00 | ✅ | |
04/02/2023 | H | FUT | Zone 2C - 3J 3/3 | Nantes - ST Brieuc | FU2DC09 | 17h00 | ✅ | |
Club organisateur : Versailles Complexe Sportif du Jeu de la Paume - 13 Avenue du Grand Canal - 78540 Villepreux |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
04/02/2023 | F | FUT | Chp Fra - 8J | Vitry - Toulouse | CHF23 | 17h30 | ✅ | |
Complexe Sportif Michel Jazy - Rue du Cimetière - 77600 Bussy St Georges | ||||||||
04/02/2023 | F | FUT | Chp Fra - 8J | Reims - Poitiers | CHF24 | 15h00 | ✅ | |
Gymanse Roland Bourgoin - 8 avenue François Mauriac - 51100 Reims |