
| CHALLENGE VÉTÉRANS (FOOT À 7) | |||||||
| Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | |
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "1-3" 1J 1/3 | CO Villeneuve LG vs CSSM Paris | VETPOA01 | Reporté au 16/05 |
|
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "1-3" 1J 2/3 | ASS Nîmes vs CO Villeneuve LG | VETPOA02 | ||
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "1-3" 1J 3/3 | CSSM Paris vs ASS Nîmes | VETPOA03 | ||
| Club organisateur : CO Villeneuve LG | |||||||
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "4-7" 1J 1/3 | OS Chennevières vs ASLS Nancy | VETPOB01 | 3-13 | |
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "4-7" 1J 2/3 | AS Tolosa vs OS Chennevières | VETPOB02 | 12-1 | |
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "4-7" 1J 3/3 | ASLS Nancy vs AS Tolosa | VETPOB03 | 4-3 | |
| Club organisateur : OS Chennevières Stade Aristide Briand - 58 rue Aristide Briand - 94430 Chennevières sur Marne |
|||||||
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "8-11" 1J 1/3 | ASS Vaulx en Velin vs US Ramonville | VETPOC01 | Reporté au 13/06 |
|
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "8-11" 1J 2/3 | CSS Nantes vs ASS Vaulx en Velin | VETPOC02 | ||
| 02/05/2026 | VET | F7 | Play-Off "8-11" 1J 3/3 | US Ramonville vs CSS Nantes | VETPOC03 | ||
| Club organisateur : ASS Vaulx en Velin | |||||||