Frais kilométriques
des coupes nationales
Mise à jour le 08/07/2024
Coupe de France | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |
1/8 Finale du 12/10/2024 | ||||
NÎMES - BORDEAUX | 530 | 15,90 € | 381,60 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
Coupe d' Espérance | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |
1/4 Finale du 15/03/2025 | ||||
???? - ???? | 0,00 € | 0,00 € | ||
???? - ???? | 0,00 € | 0,00 € | ||
???? - ???? | 0,00 € | 0,00 € | ||
???? - ???? | 0,00 € | 0,00 € | ||
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
Coupe de France de Futsal H | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |
1/16 Finale du 30/11/2024 | ||||
MASSY - VERSAILLES | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |
VITRY - ARRAS | 186 | 5,58 € | 100,44 € | |
AURAY - CAEN | 312 | 9,36 € | 168,48 € | |
RENNES - POITIERS | 266 | 7,98 € | 143,64 € | |
VAULX EN VELIN - MULHOUSE | 370 | 11,10 € | 199,80 € | |
BORDEAUX - NÎMES | 532 | 15,96 € | 287,28 € | |
TOULOUSE - MONTPELLIER | 243 | 7,29 € | 131,22 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
Coupe de France de Futsal F | ||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |
1/2 Finale du 15/03/2025 | ||||
TOULOUSE - RENNES | 666 | 19,98 € | 359,64 € | |
REIMS - PARIS | 144 | 4,32 € | 77,76 € | |
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||