Frais kilométriques des coupes nationales - Mise à jour le 02/04/2026


| Coupe de France - 1/2 Finale du 04/04/2026 | ||||
| Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |
| CSS Reims vs CSSM Paris | 145 | 4,35 € | 104,40 € | |
| CO Villeneuve LG vs ASS Bordeaux | 593 | 17,79 € | 426,96 € | |
| RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||
| Coupe de France de futsal H - 1/8ème Finale du 11/04/2026 | ||||||
| Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |||
| OS Chennevières vs ESS Vitry | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |||
| CO Villeneuve LG vs OS Versailles | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |||
| OCSP Auray vs ASSS Caen | 312 | 9,36 € | 168,48 € | |||
| CSS Rennes vs CSS Nantes | 106 | 3,18 € | 57,24 € | |||
| USC Dijon vs ASS Vaulx en Velin | 200 | 6,00 € | 108,00 € | |||
| US Ramonville vs ASS Nîmes | 285 | 8,55 € | 153,90 € | |||
| CSS Montpellier vs ASS Bordeaux | 483 | 14,49 € | 260,82 € | |||
| RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||||