COUPE DE FRANCE | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
06/04/2024 | H | F11 | 1/2F 1 | ???? - ????? | CUP09 | hh:mm ? | ||
????? | ||||||||
06/04/2024 | H | F11 | 1/2F 2 | ????? - ????? | CUP10 | hh:mm ? | ||
????? | ||||||||
COUPE D'ESPÉRANCE | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | Status | |
06/04/2024 | H | F11 | 1/2F 1 | ???? - ????? | ESP05 | hh:mm ? | ||
????? | ||||||||
06/04/2024 | H | F11 | 1/2F 2 | ????? - ????? | ESP06 | hh:mm ? | ||
????? |