Féminines
MAJ le 12/11/2025
Féminines

| CLASSEMENT - Féminines | ||||||||||
| Rang | Equipes | Pts | J | G | N | P | B+ | B- | Dif. | P/F |
| 1 | AS Tolosa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| 2 | CSS Reims | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | |
| 3 | CSSM Paris | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | ASSS Caen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 | |

| DATE | JOURNÉE | DOMICILE | EXTÉRIEUR | FDM | ORGANISATEUR | EXEMPT | |||
| ALLER | 20/09/2025 | 1J | CSS Reims | 5 | 0 | ASSS Caen | CHF01 | CSS Reims | AS Tolosa |
| CSSM Paris | 0 | 0 | CSS Reims | CHF02 | |||||
| ASSS Caen | 0 | 3 | CSSM Paris | CHF03 | |||||
| 04/10/2025 | 2J | AS Tolosa | 3 | 0 | CSS Reims | CHF04 | AS Tolosa | ASSS Caen | |
| CSSM Paris | 0 | 1 | AS Tolosa | CHF05 | |||||
| CSS Reims | 3 | 1 | CSSM Paris | CHF06 | |||||
| 08/11/2025 | 3J | ASSS Caen | 0 | 10 | CSS Reims | CHF07 | ASSS Caen | CSSM Paris | |
| AS Tolosa | 10 | 0 | ASSS Caen | CHF08 | |||||
| CSS Reims | 1 | 2 | AS Tolosa | CHF09 | |||||
| 13/12/2025 | 4J | CSSM Paris | AS Tolosa | CHF10 | CSSM Paris | CSS Reims | |||
| ASSS Caen | CSSM Paris | CHF11 | |||||||
| AS Tolosa | ASSS Caen | CHF12 | |||||||
| RETOUR | 17/01/2026 | 5J | CSS Reims | ASSS Caen | CHF13 | ASSS Caen | AS Tolosa | ||
| ASSS Caen | CSSM Paris | CHF14 | |||||||
| CSSM Paris | CSS Reims | CHF15 | |||||||
| 07/02/2025 14/02/2026 |
6J | CSS Reims | AS Tolosa | CHF16 | CSS Reims | CSSM Paris | |||
| ASSS Caen | CSS Reims | CHF17 | |||||||
| AS Tolosa | ASSS Caen | CHF18 | |||||||
| 11/04/2026 | 7J | AS Tolosa | ASSS Caen | CHF19 | AS Tolosa | CSS Reims | |||
| CSSM Paris | AS Tolosa | CHF20 | |||||||
| ASSS Caen | CSSM Paris | CHF21 | |||||||
| 09/05/2026 | 8J | CSSM Paris | AS Tolosa | CHF22 | CSSM Paris | ASSS Caen | |||
| CSS Reims | CSSM Paris | CHF23 | |||||||
| AS Tolosa | CSS Reims | CHF24 |