Féminines
MAJ le 09/05/2026
Féminines

| CLASSEMENT FINAL - Féminines | ||||||||||
| Rang | Equipes | Pts | J | G | N | P | B+ | B- | Dif. | P/F |
| 1 | AS Tolosa | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 66 | 10 | 56 | |
| 2 | CSS Reims | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 17 | 36 | |
| 3 | CSSM Paris | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | |
| 4 | ASSS Caen | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 85 | -80 | |

| DATE | JOURNÉE | DOMICILE | EXTÉRIEUR | FDM | ORGANISATEUR | EXEMPT | |||
| ALLER | 20/09/2025 | 1J | CSS Reims | 5 | 0 | ASSS Caen | CHF01 | CSS Reims | AS Tolosa |
| CSSM Paris | 0 | 0 | CSS Reims | CHF02 | |||||
| ASSS Caen | 0 | 3 | CSSM Paris | CHF03 | |||||
| 04/10/2025 | 2J | AS Tolosa | 3 | 0 | CSS Reims | CHF04 | AS Tolosa | ASSS Caen | |
| CSSM Paris | 0 | 1 | AS Tolosa | CHF05 | |||||
| CSS Reims | 3 | 1 | CSSM Paris | CHF06 | |||||
| 08/11/2025 | 3J | ASSS Caen | 0 | 10 | CSS Reims | CHF07 | ASSS Caen | CSSM Paris | |
| AS Tolosa | 10 | 0 | ASSS Caen | CHF08 | |||||
| CSS Reims | 1 | 2 | AS Tolosa | CHF09 | |||||
| 13/12/2025 | 4J | CSSM Paris | 1 | 8 | AS Tolosa | CHF10 | CSSM Paris | CSS Reims | |
| ASSS Caen | 0 | 3 | CSSM Paris | CHF11 | |||||
| AS Tolosa | 9 | 0 | ASSS Caen | CHF12 | |||||
| RETOUR | 17/01/2026 | 5J | CSS Reims | 10 | 0 | ASSS Caen | CHF13 | ASSS Caen | AS Tolosa |
| ASSS Caen | 1 | 6 | CSSM Paris | CHF14 | |||||
| CSSM Paris | 0 | 3 | CSS Reims | CHF15 | |||||
| 07/02/2025 14/02/2026 |
6J | CSS Reims | 1 | 4 | AS Tolosa | CHF16 | CSS Reims | CSSM Paris | |
| ASSS Caen | 2 | 8 | CSS Reims | CHF17 | |||||
| AS Tolosa | 10 | 1 | ASSS Caen | CHF18 | |||||
| 11/04/2026 | 7J | AS Tolosa | 9 | 1 | ASSS Caen | CHF19 | AS Tolosa | CSS Reims | |
| CSSM Paris | 0 | 5 | AS Tolosa | CHF20 | |||||
| ASSS Caen | 0 | 2 | CSSM Paris | CHF21 | |||||
| 09/05/2026 | 8J | CSSM Paris | 1 | 2 | AS Tolosa | CHF22 | CSSM Paris | ASSS Caen | |
| CSS Reims | 8 | 2 | CSSM Paris | CHF23 | |||||
| AS Tolosa | 3 | 4 | CSS Reims | CHF24 |