CHALLENGE U21
CLASSEMENT - Challenge futsal U21 | ||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | N | P | B+ | B- | Dif. | P/F |
1 | ASS Vaulx En Velin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASS Nîmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASLS Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESS Vitry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CO Villeneuve LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | JOURNÉE | DOMICILE | EXTÉRIEUR | EXEMPT | FDM | ||
28/03/2026 | 1J - 09h00 | ASS Vaulx En Velin | ASS Nîmes | CO Villeneuve LG | FUTU21-01 | ||
28/03/2026 | 1J - 10h00 | ASLS Nancy | ESS Vitry | FUTU21-02 | |||
28/03/2026 | 2J - 11h00 | CO Villeneuve LG | ASS Vaulx En Velin | ESS Vitry | FUTU21-03 | ||
28/03/2026 | 2J - 12h00 | ASS Nîmes | ASLS Nancy | FUTU21-04 | |||
28/03/2026 | 3J - 13h00 | ESS Vitry | CO Villeneuve LG | ASS Nîmes | FUTU21-05 | ||
28/03/2026 | 3J - 14h00 | ASS Vaulx En Velin | ASLS Nancy | FUTU21-06 | |||
28/03/2026 | 4J - 15h00 | ESS Vitry | ASS Nîmes | ASS Vaulx En Velin | FUTU21-07 | ||
28/03/2026 | 4J - 16h00 | CO Villeneuve LG | ASLS Nancy | FUTU21-08 | |||
28/03/2026 | 5J - 17h00 | ASS Vaulx En Velin | ESS Vitry | ASLS Nancy | FUTU21-09 | ||
28/03/2026 | 5J - 18h00 | ASS Nîmes | CO Villeneuve LG | FUTU21-10 | |||
Durée d'1 match : 2x15 minutes avec une pause de 5 minutes |