INFO CLUB | |
CLUB | association des sourds de Tolosa |
Sigle | AST |
Fondation | 1968 |
Siège | 116 bis rue des amidonniers |
CP | 31100 |
Ville | Toulouse |
accueil@tolosa.org | |
Site Web | https://astolosa.org/ |
MAJ | 26/09/2020 |
PRESIDENT | |
Nom | Delepau |
Prénom | David |
Adresse | 19 chemin de cezerou |
CP | 31880 |
Ville | La Salvetat Saint Gilles |
president.ast31@gmail.com | |
Portable | 06 30 96 52 09 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Billon |
Prénom | Joris |
Adresse | 3 clos Madeleine |
CP | 31290 |
Ville | Villenouvelle |
futsal.m.ast@gmail.com | |
Portable | 07 69 74 43 52 |
1er jeu | Violet-blanc/violet/blanches |
2ème jeu | Rouge-blanc/noir/noires |
CORRESPONDANT F | |
Nom | Torres |
Prénom | Ilona |
Adresse | 6 rue Paul Verlaine |
CP | 31200 |
Ville | Toulouse |
football.feminin.ast@gmail.com | |
Portable | 06 95 50 09 60 |
1er jeu | Violet-blanc/violet-blanc/blanches |
2ème jeu | Blanc-rouge/rouge-blanc/blanches |
CORRESPONDANT VETERANS | |
Nom | Billon |
Prénom | Frédéric |
Adresse | 3 clos Madeleine |
CP | 31290 |
Ville | Villenouvelle |
footveteran.ast@gmail.com | |
Portable | 06 79 11 43 36 |
1er jeu | Violet-blanc/violet/blanches |
2ème jeu | Rouge-blanc/noir/noires |
PALMARES | ||
Coupe de France | 1 | 1976, 1978, 1984 |
Championnat de France | ||
Championnat de France (par zone/div.) | 1 | 2008 |
Coupe d'espérance | 2 | 1972, 1987 |
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | ||
Championnat de France de Futsal | ||
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | ||
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | 1 | 2019 |
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | 1 | 2020 |
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | 2 | 2019, 2020 |
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |