MAJ le 16/09/2026
| DISCIPLINES | |
| FOOTBALL À 11 | ✅ |
| FUTSAL MASCULIN | ✅ |
| FUTSAL FÉMININ | ✅ |
| CHALLENGE RUBENS | ❌ |
| CHALLENGE VÉTÉRANS | ❌ |
| CHALLENGE FUTSAL U21 | ❌ |
| INFO CLUB | |
| Club | Association des sourds de Tolosa |
| Sigle | AST |
| Fondation | 1968 |
| Siège | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| college.sports@ast31.fr | |
| Site Web | https://www.ast31.fr |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Vivet |
| Prénom | Erwann |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| Portable | |
| CORRESPONDANT H F11 | |
| Nom | Guérineau Marchadour |
| Prénom | Tomas |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| foot11@ast31.fr | |
| Portable | |
| 1er jeu | Violet / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Blanc / Noir / Blanc |
| CORRESPONDANT H FUT | |
| Nom | Ukrainets |
| Prénom | Dmytro |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| futsal.masculin@ast31.fr | |
| Portable | |
| 1er jeu | Violet / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Blanc / Noir / Blanc |
| CORRESPONDANTE F | |
| Nom | Sicot |
| Prénom | Rosalie |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| futsal.feminin@ast31.fr | |
| Portable | |
| 1er jeu | Blanc-violet / Blanc-violet / Blanc |
| 2ème jeu | Rose / Noir / Noir |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| TRÉSORIER-E | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| PALMARÈS | |||||
| F11 | Coupe de France | 3 | 1976, 1978, 1984 | ||
| Coupe d'Espérance | 2 | 1972, 1987 | |||
| Championnat de France | |||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 2 | 2008, 2023 | |||
| Championnat de France - 1ère Division | |||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | |||||
| Championnat de France - 2ème Division | 1 | 2025 | |||
| Trophée des Champions | |||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | ||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 3 | 2023, 2024, 2025 | |||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | |||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | |||||
| Challenge Rubens-Alcais | |||||
| VET | Challenge Vétérans | ||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | 2 | 2019, 2026 | ||
| Championnat de France | 4 | 2020, 2024, 2025, 2026 | |||
| Championnat de France (Zone) | 3 | 2019, 2020, 2022 | |||
| Coupe Rubens | 1 | 2019 | |||
