MAJ le 03/11/2025
| INFO CLUB | |
| Club | Association des sourds de Tolosa |
| Sigle | AST |
| Fondation | 1968 |
| Siège | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| accueil@tolosa.org | |
| Site Web | https://astolosa.assoconnect.com |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Delepau |
| Prénom | David |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| president.ast31@gmail.com | |
| Portable | 06-30-96-52-09 |
| CORRESPONDANT H F11 | |
| Nom | Flower |
| Prénom | Marc |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| foot11.ast@gmail.com | |
| Portable | 06-38-60-97-24 |
| 1er jeu | Violet / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Blanc / Noir / Blanc |
| CORRESPONDANT H FUT | |
| Nom | Brenelière |
| Prénom | Anthony |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| futsal.m.ast@gmail.com | |
| Portable | 06-77-38-53-01 |
| 1er jeu | Violet / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Blanc / Noir / Blanc |
| CORRESPONDANTE F | |
| Nom | Torres |
| Prénom | Ornella |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| futsal.feminin@ast31.fr | |
| Portable | 07 68 50 10 39 |
| 1er jeu | Blanc-violet / Blanc-violet / Blanc |
| 2ème jeu | Rose / Noir / Noir |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | Courier |
| Prénom | Yann |
| Adresse | 116 bis rue des Amidonniers |
| CP | 31100 |
| Ville | Toulouse |
| footveteran.ast@gmail.com | |
| Portable | 06-78-66-09-62 |
| 1er jeu | Violet / Blanc / Blanc |
| 2ème jeu | Blanc / Blanc / Blanc |
| PALMARÈS | |||||
| F11 | Coupe de France | 3 | 1976, 1978, 1984 | ||
| Coupe d'Espérance | 2 | 1972, 1987 | |||
| Championnat de France | |||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 2 | 2008, 2023 | |||
| Championnat de France - 1ère Division | |||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | |||||
| Championnat de France - 2ème Division | |||||
| Trophée des Champions | |||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | ||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | |||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | |||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | |||||
| Challenge Rubens-Alcais | |||||
| VET | Challenge Vétérans | ||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | ||||
| Championnat de France | 1 | 2010 | |||
| Championnat de France (Zone) | 3 | 2019, 2020, 2022 | |||
