INFO CLUB | |
CLUB | Osversailles |
Sigle | Osversailles |
Fondation | 1995 |
Siège | 2 bis, place de Tourraine |
CP | 78000 |
Ville | Versailles |
Site Web | |
MAJ | 12/06/2020 |
PRESIDENT | |
Nom | Martel |
Prénom | Gaëtan |
Adresse | 2 bis, place de Tourraine |
CP | 78000 |
Ville | Versailles |
osy78.president@gmail.com | |
Portable |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Guy |
Prénom | Sébastien |
Adresse | 52 avenue Edouard Vaillant |
CP | 93290 |
Ville | Tremblay en France |
osversailles.football@gmail.com | |
Portable | 06 47 87 23 62 |
1er jeu | Vert ou jaune/noir/vertes |
2ème jeu | Vert-blanc/noir/vertes |
CORRESPONDANT VET | |
Nom | Guy |
Prénom | Sébastien |
Adresse | 52 avenue Edouard Vaillant |
CP | 93290 |
Ville | Tremblay en France |
osversailles.football@gmail.com | |
Portable | 06 47 87 23 62 |
1er jeu | Vert ou jaune/noir/vertes |
2ème jeu | Vert-blanc/noir/vertes |
PALMARES | ||
Coupe de France | ||
Championnat de France | ||
Championnat de France (par zone/div.) | ||
Coupe d'espérance | 1 | 2002 |
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | ||
Championnat de France de Futsal | ||
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | 1 | 2020 |
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | ||
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |