
| MAJ LE 24/08/2026 |
| INFO CLUB | |
| Club | Club Sportif des Sourds de Reims |
| Sigle | CSSR |
| Fondation | 1933 |
| Siège | 13, rue du Colonel Charbonneaux |
| CP | 51100 |
| Ville | Reims |
| cssrfootball@gmail.com | |
| Site Web | |
| Lien FB | https://www.facebook.com/CSSReims-Football-449553005084054 |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENTE | |
| Nom | Mole |
| Prénom | Sophie |
| Adresse | 13, rue du Colonel Charbonneaux |
| CP | 51100 |
| Ville | Reims |
| cssrfootball@gmail.com | |
| Portable | |
| CORRESPONDANT FOOT À 11 | |
| Nom | Bouchonneau |
| Prénom | Gilles |
| Adresse | 13, rue du Colonel Charbonneaux |
| CP | 51100 |
| Ville | Reims |
| cssrfootball@gmail.com | |
| Portable | |
| 1er jeu | Noir-blanc / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Rouge / Rouge / Rouge |
| CORRESPONDANT FUTSAL H | |
| Nom | Bouchonneau |
| Prénom | Gilles |
| Adresse | 13, rue du Colonel Charbonneaux |
| CP | 51100 |
| Ville | Reims |
| cssrfootball@gmail.com | |
| Portable | |
| 1er jeu | Noir-blanc / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Rouge / Rouge / Rouge |
| CORRESPONDANT FUTSAL F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | |||||||
| F11 | Coupe de France | 5 | 2013, 2016, 2017, 2019, 2026 | ||||
| Coupe d'Espérance | 2 | 2023, 2024 | |||||
| Championnat de France | 5 | 2017, 2018, 2022, 2025, 2026 | |||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 2 | 2015, 2022 | |||||
| Championnat de France - 1ère Division | |||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | |||||||
| Championnat de France - 2ème Division | 1 | 2015 | |||||
| Trophée des Champions | 5 | 2013, 2018, 2019, 2025, 2026 | |||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | 5 | 2014, 2015, 2017, 2018, 2026 | ||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 9 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | |||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | |||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | |||||||
| Challenge Rubens-Alcais | |||||||
| VET | Challenge Vétérans | ||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | ||||
| Championnat de France | 2 | 2022, 2023 | |||||
| Championnat de France (Zone) | 1 | 2022 | |||||