INFO CLUB | |
CLUB | Club Sportif des Sourds de Reims |
Sigle | CSSR |
Fondation | 1933 |
Siège | 144, rue des Capucins |
CP | 51100 |
Ville | Reims |
cssrfootball@gmail.com | |
Site Web | |
MAJ | 27/05/2020 |
PRESIDENTE | |
Nom | Mole |
Prénom | Sophie |
Adresse | 144, rue des Capucins |
CP | 51100 |
Ville | Reims |
cssrfootball@gmail.com | |
Portable |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Mole et Manceaux |
Prénom | Sophie et Aurélien |
Adresse | 144, rue des capucins |
CP | 51100 |
Ville | Reims |
cssrfootball@gmail.com | |
Portable | |
1er jeu | Noir-gris/noir/noires |
2ème jeu | Rouge-noir/noir/noires ou rouges |
CORRESPONDANTE F | |
Nom | Poidevin |
Prénom | Pauline |
Adresse | 144 rue des Capucins |
CP | 51100 |
Ville | Reims |
cssreims.f@hotmail.com | |
Portable | |
1er jeu | Blanc-noir/noir/noires |
2ème jeu | Rouge-noir/noir/noires |
3ème jeu | Noir-gris/noir/noires |
PALMARES | ||
Coupe de France | 4 | 2013, 2016, 2017, 2019 |
Championnat de France | 3 | 2015 (2D), 2017, 2018 |
Championnat de France (par zone/div.) | 1 | 2015 |
Coupe d'espérance | ||
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | 2 | 2013, 2018, 2019 |
Championnat de France de Futsal | 4 | 2014, 2015, 2017, 2018 |
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | 6 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | ||
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | ||
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |