
MAJ LE 15/11/2024
| INFO CLUB | |
| Club | Association Socio-Culturelle et Sportive des Sourds de Mulhouse |
| Sigle | ASCSSM |
| Fondation | 1925 |
| Siège | 2 rue Wilson |
| CP | 68110 |
| Ville | Mulhouse |
| jean-francois.goetschy@orange.fr | |
| Site Web | www.md-sourds.com |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Goetschy |
| Prénom | Jean-François |
| Adresse | 2 rue Wilson |
| CP | 68700 |
| Ville | Mulhouse |
| jean-francois.goetschy@orange.fr | |
| Portable | 06-37-27-97-80 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Ntounta |
| Prénom | Romuald |
| Adresse | 2 rue Wilson |
| CP | 68110 |
| Ville | Mulhouse |
| sports.mulhouse@mdsourds.com | |
| Portable | 06-76-22-72-82 |
| 1er jeu | Bleu-turquoise / Bleu-turquoise / Bleu |
| 2ème jeu | Jaune / Noir / Noir |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | 2 | 2018, 2020 | ||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||