
| MAJ LE 06/09/2025 |
| INFO CLUB | |
| Club | Olympic Sport des Sourds de Villeurbanne |
| Sigle | OSSV |
| Fondation | 1962 |
| Siège | 70 rue du Dr Rollet |
| CP | 69100 |
| Ville | Villeurbanne |
| infosossv@gmail.com | |
| Site Web | … |
| Lien FB | … |
| Lien INSTA | … |
| PRÉSIDENTE | |
| Nom | Recollon |
| Prénom | Françoise |
| Adresse | 70 rue du Dr Rollet |
| CP | 69100 |
| Ville | Villeurbanne |
| president.ossv@gmail.com | |
| Portable | 06-49-47-31-51 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Carreau |
| Prénom | Vincent |
| Adresse | 70 rue du Dr Rollet |
| CP | 69100 |
| Ville | Villeurbanne |
| football.ossv@gmail.com | |
| Portable | 06-79-19-77-39 |
| 1er jeu | Vert / Blanc / Vert |
| 2ème jeu | Noir / Vert / Noir |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | 1 | 1995 | ||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 2 | 2008,2009 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | 2 | 2014, 2017 | ||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | 1 | 2003 | |||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 1 | 2023 | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | 1 | 2020 | ||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | 1 | 2019 | |||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | 1 | 2007 | ||||||||
| Championnat de France (Zone) | 1 | 2007 | ||||||||