
| MAJ LE 21/04/2023 |
| INFO CLUB | |
| Club | Association Sportive des Sourds de Lyon |
| Sigle | ASSL |
| Fondation | 1920 |
| Siège | 23 rue Bonnand |
| CP | 69003 |
| Ville | Lyon |
| president@asslyon.fr | |
| Site Web | |
| Lien FB | https://www.facebook.com/ASSLyon/ |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Chekroun |
| Prénom | Estelle |
| Adresse | 23 rue Bonnand |
| CP | 69003 |
| Ville | Lyon |
| president@asslyon.fr | |
| Portable | 06-31-27-68-32 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Raia |
| Prénom | Christophe |
| Adresse | 23 rue Bonnand |
| CP | 69003 |
| Ville | Lyon |
| football@asslyon.fr | |
| Portable | 06-08-18-63-86 |
| 1er jeu | Bleu / Rouge / Bleu |
| 2ème jeu | Rouge / Bleu / Rouge |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | 3 | 1932, 1934, 1935 | |||||||
| Coupe d'Espérance | 1 | 2022 | ||||||||
| Championnat de France | 1 | 2013 | ||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | 4 | 2011, 2013, 2019, 2022 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone / Division) | 2 | 2019, 2022 | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||