
| MAJ LE 16/07/2026 |
| INFO CLUB | |
| Club | Association Sportive des Sourds de Lyon |
| Sigle | ASSL |
| Fondation | 1920 |
| Siège | Mairie 4ème / 133 Bld Croix-Rousse |
| CP | CS90587 / 69004 |
| Ville | Croix-Rousse |
| secretaire@asslyon.fr | |
| Site Web | asslyon.fr |
| Lien FB | ….. |
| Lien INSTA | ….. |
| PRÉSIDENT-E | |
| Nom | Dubos |
| Prénom | Quentin |
| Adresse | 34 René Hyvert |
| CP | 01800 |
| Ville | Meximieux |
| president@asslyon.fr | |
| Portable | 06-87-50-26-63 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Kortbi |
| Prénom | Nassim |
| Adresse | Mairie 4ème / 133 Bld Croix-Rousse |
| CP | CS90587 / 69004 |
| Ville | Croix-Rousse |
| football@asslyon.fr | |
| Portable | 06-67-71-80-25 |
| 1er jeu | Bleu / Bleu / Bleu |
| 2ème jeu | Rouge / Rouge / Rouge |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| TRÉSORIER-E | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | 3 | 1932, 1934, 1935 | |||||||
| Coupe d'Espérance | 1 | 2022 | ||||||||
| Championnat de France | 1 | 2013 | ||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 4 | 2011, 2013, 2019, 2022 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 2 | 2019,2022 | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||