MAJ le 04/09/2026
| DISCIPLINES | |
| FOOTBALL À 11 | ✅ |
| FUTSAL MASCULIN | ❌ |
| FUTSAL FÉMININ | ❌ |
| CHALLENGE RUBENS | ❌ |
| CHALLENGE VÉTÉRANS | ❌ |
| CHALLENGE FUTSAL U21 | ❌ |
| INFO CLUB | |
| Club | Azura Club Silencieux de Marseille |
| Sigle | ACSM |
| Fondation | 1926 |
| Siège | Chez LSF MED , 20 rue Raphaël |
| CP | 13008 |
| Ville | Marseille |
| president.acsm@gmail.com | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Bouret |
| Prénom | Yannick |
| Adresse | 221 chemin St Jean |
| CP | 13300 |
| Ville | Salon de Provence |
| elcanto@hotmail.fr | |
| Portable | 06-82-44-59-15 |
| CORRESPONDANT FOOT À 11 | |
| Nom | Rigaud |
| Prénom | Frédéric |
| Adresse | 80 rue Fernand Arata |
| CP | 13100 |
| Ville | Aix en Provence |
| sabrina09_83@hotmail.com | |
| Portable | 06 31 98 00 21 |
| 1er jeu | Ciel / Blanc / Ciel |
| 2ème jeu | Marine / Marine / Marine |
| CORRESPONDANT FUTSAL H | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| TRÉSORIER-E | |
| Nom | Menant |
| Prénom | Michael |
| Adresse | 526 av. Louis Enjolras |
| CP | 13380 |
| Ville | Plan de Cuques |
| michael.menant13@gmail.com | |
| Portable | 06-35-15-68-83 |
| PALMARÈS | |||||||
| F11 | Coupe de France | 2 | 1950, 2008 | ||||
| Coupe d'Espérance | 2 | 1967, 2007 | |||||
| Championnat de France | |||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 7 | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 | |||||
| Championnat de France - 1ère Division | |||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | |||||||
| Championnat de France - 2ème Division | |||||||
| Trophée des Champions | |||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | ||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | |||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | |||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | |||||||
| Challenge Rubens-Alcais | |||||||
| VET | Challenge Vétérans | ||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | ||||||
| Championnat de France | |||||||
| Championnat de France (Zone) | |||||||
