
| MAJ LE 17/09/2025 |
| INFO CLUB | |
| Club | Omnisports des Sourds de Massy |
| Sigle | OSM |
| Fondation | 2008 |
| Siège | Chez COS, avenue du Noyer Lambert |
| CP | 91300 |
| Ville | Massy |
| presidentosm91@gmail.com | |
| Site Web | |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Chemoun |
| Prénom | Yahya |
| Adresse | Chez COS, avenue du Noyer Lambert |
| CP | 91300 |
| Ville | Massy |
| presidentosm91@gmail.com | |
| Portable | 06-46-00-06-53 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Rodrigues |
| Prénom | Vincent |
| Adresse | Chez COS, avenue du Noyer Lambert |
| CP | 92300 |
| Ville | Massy |
| footosm91@gmail.com | |
| Portable | 06-25-94-77-64 |
| 1er jeu | Jaune / Blanc / Blanc |
| 2ème jeu | Noir et jaune / Noir / Blanc |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | Rodrigues |
| Prénom | Vincent |
| Adresse | Chez COS, avenue du Noyer Lambert |
| CP | 92300 |
| Ville | Massy |
| footosm91@gmail.com | |
| Portable | 06-25-94-77-64 |
| 1er jeu | Noir et jaune / Noir / Blanc |
| 2ème jeu | |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 1 | 2016 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 1 | 2019 (2D) | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||