
| MAJ LE 10/09/2025 |
| INFO CLUB | |
| Club | Club Olympique Courbevoie Sourds |
| Sigle | COCS |
| Fondation | 2021 |
| Siège | 161 rue Jean-Baptiste Charcot |
| CP | 92400 |
| Ville | Courbevoie |
| covgsourds92@gmail.com | |
| Site Web | |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Hassani |
| Prénom | Hamed |
| Adresse | 161 rue Jean-Baptiste Charcot |
| CP | 92400 |
| Ville | Courbevoie |
| covgsourds92@gmail.com | |
| Portable | 06-46-62-86-29 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Tchoubgan |
| Prénom | Arthur |
| Adresse | 161 rue Jean-Baptiste Charcot |
| CP | 92400 |
| Ville | Courbevoie |
| covgsourds92@gmail.com | |
| Portable | 06-24-88-74-04 |
| 1er jeu | Rouge-noir / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Noir-jaune / Jaune / Noir |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | Tuccillo |
| Prénom | Frédéric |
| Adresse | 161 rue Jean-Baptiste Charcot |
| CP | 92400 |
| Ville | Courbevoie |
| covgsourds92@gmail.com | |
| Portable | 06-88-21-88-89 |
| 1er jeu | Rouge-noir / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Noir-jaune / Jaune / Noir |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 1 | 2022 (2D) | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | 1 | 2022 | ||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||