| MAJ LE 21/08/2026 |
| INFO CLUB | |
| Club | Club Sportif des Sourds de Poitiers |
| Sigle | CSSP |
| Fondation | 1977 |
| Siège | 40 Boulevard Francois Albert |
| CP | 86000 |
| Ville | Poitiers |
| csspoitiers@gmail.com | |
| Site Web | https://www.instagram.com/csspoitiers |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Perraud |
| Prénom | Michael |
| Adresse | 40 Boulevard Francois Albert |
| CP | 86000 |
| Ville | Poitiers |
| csspoitiers@gmail.com | |
| Portable | |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Karaman |
| Prénom | Dewi |
| Adresse | 40 Boulevard Francois Albert |
| CP | 86000 |
| Ville | Poitiers |
| csspoitiers.sports@gmail.com | |
| Portable | |
| 1er jeu | Rayé noir / Noir / Blanc |
| 2ème jeu | Rouge / Noir / Noir |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| TRÉSORIER-E | |
| Nom | Sicot |
| Prénom | Jean-François |
| Adresse | 40 Boulevard Francois Albert |
| CP | 86000 |
| Ville | Poitiers |
| cssp.tresoriers@gmail.com | |
| Portable | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | 1 | 1984 | ||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 1 | 2018 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 2 | 2017 (2D), 2019 (2D) | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | 1 | 2019 | ||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||
