
| MAJ LE 02/10/2024 |
| INFO CLUB | |
| Club | Olympic Club des Sourds de Rouen |
| Sigle | OCSR |
| Fondation | 2016 |
| Siège | 43 quai du Havre |
| CP | 76000 |
| Ville | Rouen |
| ocsrouen@gmail.com | |
| Site Web | www.facebook.com/OCSRouen |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Dumont |
| Prénom | Thomas |
| Adresse | 43 quai du Havre |
| CP | 76000 |
| Ville | Rouen |
| ocsrouen@gmail.com | |
| Portable | 06-75-62-47-62 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Simon |
| Prénom | Laurent |
| Adresse | 43 quai du Havre |
| CP | 76000 |
| Ville | Rouen |
| ocsrouen@gmail.com | |
| Portable | |
| 1er jeu | Rouge / Noir / Rouge |
| 2ème jeu | Jaune / Noir / Rouge |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||