INFO CLUB | |
CLUB | Olympic Club des Sourds de Rouen |
Sigle | OCSR |
Fondation | 2016 |
Siège | 2857 route de la croix de pierre |
CP | 76360 |
Ville | Bouville |
ocsrouen@gmail.com | |
Site Web | |
MAJ | 21/05/2020 |
PRESIDENT | |
Nom | Dumont |
Prénom | Thomas |
Adresse | 2857 route de la croix de pierre |
CP | 76360 |
Ville | Bouville |
ocsrouen@gmail.com | |
Portable | 06 75 62 47 62 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Lefebvre |
Prénom | Benjamin |
Adresse | 2857 route de la croix de pierre |
CP | 76360 |
Ville | Bouville |
ocsrouen@gmail.com | |
Portable | 06 49 05 44 21 |
1er jeu | Rouge-blanc/rouge/rouges |
2ème jeu | Rouge-noir/rouge/rouges |
PALMARES | ||
Coupe de France | ||
Championnat de France | ||
Championnat de France (par zone/div.) | ||
Coupe d'espérance | ||
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | ||
Championnat de France de Futsal | ||
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | ||
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | ||
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |