MAJ LE 16/07/2026
| INFO CLUB | |
| Club | Club Sportive des Sourds de Rennes |
| Sigle | CSSR |
| Fondation | 1987 |
| Siège | 10 rue Alphonse Guérin |
| CP | 35000 |
| Ville | Rennes |
| cssrennes@gmail.com | |
| Site Web | ….. |
| Lien FB | ….. |
| Lien INSTA | ….. |
| PRÉSIDENT-E | |
| Nom | Hannequin-Boitte |
| Prénom | Gilles |
| Adresse | 10 rue Alphonse Guérin |
| CP | 35000 |
| Ville | Rennes |
| cssrennes@gmail.com | |
| Portable | |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Liguet |
| Prénom | Marie |
| Adresse | 10 rue Alphonse Guérin |
| CP | 35000 |
| Ville | Rennes |
| foot.cssrennes@gmail.com | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | Rouge / Noir / Noir |
| 2ème jeu | Noir / Noir / Blanc |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| TRÉSORIER-E | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | 2 | 1997, 2014 | |||||||
| Coupe d'Espérance | 1 | 1990 | ||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone) | 1 | 2018 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | 1 | 2013 | |||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | 3 | 2013, 2016, 2017 | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | 1 | 2017 | |||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 | ||||||||
