INFO CLUB | |
CLUB | Club Sportif des Sourds de Nantes |
Sigle | CSSN |
Fondation | 1939 |
Siège | 25 rue Esnoul des Châtelets |
CP | 44200 |
Ville | Nantes |
cssnantes@gmail.com | |
Site Web | http://www.dunantes.org/cssnantes/ |
MAJ | 15/07/2019 |
PRESIDENT | |
Nom | Guillet |
Prénom | Yves |
Adresse | 25 rue Esnoul des Châtelets |
CP | 44200 |
Ville | Nantes |
cssnantes@gmail.com | |
Portable |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Guicheteau |
Prénom | Nicolas |
Adresse | 25 rue Esnoul des Châtelets |
CP | 44200 |
Ville | Nantes |
commissaire.cssnantesfootm@gmail.com | |
Portable | |
1er jeu | Bleu-rouge/bleu/bleues-rouges |
2ème jeu | Jaune-vert/vert/jaunes |
CORRESPONDANT F | |
Nom | Faucher |
Prénom | Clarisse |
Adresse | 25 rue Esnoul des Châtelets |
CP | 44200 |
Ville | Nantes |
cssnantes.footballf@gmail.com | |
Portable | |
1er jeu | Bleu-rouge/bleu/rouges-blanches |
2ème jeu | Jaune-vert/vert/jaunes |
PALMARES | ||
Coupe de France | 2 | 1970, 1973 |
Championnat de France | ||
Championnat de France (par zone/div.) | 2 | 2008, 2011 |
Coupe d'espérance | 1 | 1969 |
Coupe Rubens Alcais | ||
Trophée des champions | ||
Championnat de France de Futsal | ||
Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Championnat de France de Futsal - 2D | ||
Championnat de France de Futsal - 2D (par zone /div.) | 1 | 2019 |
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Championnat de France à 7 | ||
Féminines : Coupe de France à 7 | 3 | 2007, 2008, 2009 |
Féminines : Challenge à 7 | ||
Féminines : Championnat de France de Futsal | 1 | 2007 |
Féminines : Championnat de France de Futsal (par zone/div.) | ||
Coupe de France de Futsal | ||
Coupe Rubens de Futsal |