MAJ LE 07/09/2022 |
INFO CLUB | |
Club | ESS Vitry sur Seine |
Sigle | ESSV |
Fondation | 1917 |
Siège | 16, rue Charles Infroit |
CP | 94400 |
Ville | Vitry Sur Seine |
contact.essv.1917@gmail.com | |
Site Web | |
Lien FB | |
Lien INSTA |
PRÉSIDENT | |
Nom | Guyon |
Prénom | Philippe |
Adresse | 16, rue Charles Infroit |
CP | 94400 |
Ville | Vitry Sur Seine |
president.essv@gmail.com | |
Portable | 07-89-51-76-07 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Sellam |
Prénom | Jérôme |
Adresse | 16, rue Charles Infroit |
CP | 94400 |
Ville | Vitry Sur Seine |
football.essv.secretaire@gmail.com | |
Portable | 06-21-14-68-44 |
1er jeu | Jaune / Bleu / Jaune |
2ème jeu | Bleu / Bleu / Bleu |
CORRESPONDANT F | |
Nom | Gomez |
Prénom | Sonia |
Adresse | 16, rue Charles Infroit |
CP | 94400 |
Ville | Vitry Sur Seine |
feminines.foot.essv@gmail.com | |
Portable | 06-71-26-88-39 |
1er jeu | Jaune / Bleu / Jaune |
2ème jeu | Bleu / Bleu / Bleu |
CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
Nom | Balle |
Prénom | Vassili |
Adresse | 16, rue Charles Infroit |
CP | 94400 |
Ville | Vitry Sur Seine |
veterans.foot.essv@gmail.com | |
Portable | 06-32-46-65-90 |
1er jeu | Jaune / Bleu / Jaune |
2ème jeu | Bleu / Bleu / Bleu |
PALMARÈS | ||||||||||
F11 | Coupe de France | 26 | 1925, 1926, 1929, 1933, 1936, 1938, 1944, 1954, 1958, 1960, 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1977, 1979, 1990, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2011 | |||||||
Coupe d'Espérance | 6 | 1958, 1959, 1962, 1963, 1968, 1973 | ||||||||
Championnat de France | 8 | 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 2011, 2012, 2019 | ||||||||
Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | 8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2019, 2022 | ||||||||
Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
Trophée des Champions | 4 | 1998, 2004, 2008, 2012 | ||||||||
FUT H |
Championnat de France de Futsal | 1 | 2001 | |||||||
Championnat de France de Futsal (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 2ème Division | 1 | 2018 | ||||||||
Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
VET | Challenge Vétérans | 1 | 2022 | |||||||
FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France (Zone) |