
MAJ LE 22/07/2024
| INFO CLUB | |
| Club | Olympique des Sourds de Chennevières |
| Sigle | OSC |
| Fondation | 2011 |
| Siège | 52 rue Aristide Briand |
| CP | 94430 |
| Ville | Chennevières sur Marne |
| oschennevieres.ca@gmail.com | |
| Site Web | |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Tonus |
| Prénom | Alexandre |
| Adresse | 52 rue Aristide Briand |
| CP | 94430 |
| Ville | Chennevières sur Marne |
| oschennevieres.ca@gmail.com | |
| Portable | 06-11-94-87-39 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Tonus |
| Prénom | Alexandre |
| Adresse | 52 rue Aristide Briand |
| CP | 94430 |
| Ville | Chennevières sur Marne |
| oschennevieres.ca@gmail.com | |
| Portable | 06.11.94.87.39 |
| 1er jeu | Orange-Noir / noir / Noir |
| 2ème jeu | Blanc-Noir / Noir / Noir |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | Tonus |
| Prénom | Alexandre |
| Adresse | 52 rue Aristide Briand |
| CP | 94430 |
| Ville | Chennevières sur Marne |
| oschennevieres.ca@gmail.com | |
| Portable | 06.11.94.87.39 |
| 1er jeu | Orange-Noir / noir / Noir |
| 2ème jeu | Blanc-Noir / Noir / Noir |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | 1 | 2018 | ||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | 1 | 2016 | ||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | 3 | 2015, 2017, 2018 | ||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | 1 | 2020 | ||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||