
MAJ LE 03/09/2023
| INFO CLUB | |
| Club | Club Sportif des Sourds Montpellier |
| Sigle | CSSM |
| Fondation | 1938 |
| Siège | 6 rue Boussinesq |
| CP | 34070 |
| Ville | Montpellier |
| cssmontpellier@gmail.com | |
| Site Web | www.cssm.assoconnect.com |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENTE | |
| Nom | Deniaud |
| Prénom | Cloé |
| Adresse | 6 rue Boussinesq |
| CP | 34070 |
| Ville | Montpellier |
| cssmontpellier@gmail.com | |
| Portable | 07-81-28-41-72 |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Rebai |
| Prénom | Ahmed |
| Adresse | 6 rue Boussinesq |
| CP | 34070 |
| Ville | Montpellier |
| football.cssm@gmail.com | |
| Portable | 07-66-35-43-70 |
| 1er jeu | Rouge-blanc / Rouge / Rouge |
| 2ème jeu | Bleu foncé / Orange / Bleu foncé |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||