
MAJ LE14/07/2023
| INFO CLUB | |
| Club | US Ramonville Football |
| Sigle | USR |
| Fondation | 1933 |
| Siège | Allée des Sports |
| CP | 31520 |
| Ville | Ramonville |
| 514895@footoccitanie.fr | |
| Site Web | www.usramonvillefootball.fr |
| Lien FB | |
| Lien INSTA | |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Bernard |
| Prénom | John |
| Adresse | Allée des Sports |
| CP | 31520 |
| Ville | Ramonville |
| john.bernard@usramonvillefootball.fr | |
| Portable | |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Billion |
| Prénom | Frédéric |
| Adresse | Allée des Sports |
| CP | 31520 |
| Ville | Ramonville |
| fibo1972@orange.fr | |
| Portable | 06-79-11-43-36 |
| 1er jeu | Rouge-blanc / Rouge / Rouge |
| 2ème jeu | Noir / Rouge / Rouge |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | Billion |
| Prénom | Frédéric |
| Adresse | Allée des Sports |
| CP | 31520 |
| Ville | Ramonville |
| fibo1972@orange.fr | |
| Portable | 06-79-11-43-36 |
| 1er jeu | Rouge-blanc / Rouge / Rouge |
| 2ème jeu | Noir / Rouge / Rouge |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||