
| MAJ LE 05/08/2025 |
| INFO CLUB | |
| Club | USC Dijon |
| Sigle | USCD |
| Fondation | 1932 |
| Siège | 11 rue du Docteur Alfred Richet |
| CP | 21000 |
| Ville | Dijon |
| dijon.usc@lbfc-foot.fr | |
| Site Web | ….. |
| Lien FB | ….. |
| Lien INSTA | ….. |
| PRÉSIDENT | |
| Nom | Recober |
| Prénom | Xavier |
| Adresse | 7 rue Docteur Durande |
| CP | 21000 |
| Ville | Dijon |
| pauchober@club-internet.fr | |
| Portable | ….. |
| ….. | |
| ….. | |
| CORRESPONDANT H | |
| Nom | Recober |
| Prénom | Théophile |
| Adresse | 26bis Bld Alexandre 1er de Yougoslavie |
| CP | 21000 |
| Ville | Dijon |
| theophilerecober@live.fr | |
| Portable | 06-80-80-22-28 |
| 1er jeu | Bleu marine / Bleu marine / Bleu marine |
| 2ème jeu | Blanc / Bleu marine / Bleu marine |
| CORRESPONDANT F | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
| Nom | ….. |
| Prénom | ….. |
| Adresse | ….. |
| CP | ….. |
| Ville | ….. |
| ….. | |
| Portable | ….. |
| 1er jeu | ….. |
| 2ème jeu | ….. |
| PALMARÈS | ||||||||||
| F11 | Coupe de France | |||||||||
| Coupe d'Espérance | ||||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
| Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
| Trophée des Champions | ||||||||||
| FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France de Futsal (Zone) | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
| Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
| Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
| VET | Challenge Vétérans | |||||||||
| FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
| Championnat de France | ||||||||||
| Championnat de France (Zone) | ||||||||||