MAJ LE 21/07/2025 |
INFO CLUB | |
Club | Nice Sports Loisirs Sourds |
Sigle | NSLS |
Fondation | 1948 |
Siège | 10 rue de la Cité de l'Eau Fraîche |
CP | 06000 |
Ville | Nice |
nice.sls06@gmail.com | |
Site Web | |
Lien FB | |
Lien INSTA |
PRÉSIDENT | |
Nom | Bottagisi |
Prénom | Sophie |
Adresse | 10 rue de la Cité de l'Eau Fraîche |
CP | 06000 |
Ville | Nice |
bottagisi.sophie06@gmail.com | |
Portable | 06-46-81-12-01 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Pasdeloup |
Prénom | Eugénie |
Adresse | 10 rue de la Cité de l'Eau Fraîche |
CP | 06000 |
Ville | Nice |
nsls.futsal@gmail.com | |
Portable | 06-01-63-23-02 |
1er jeu | Rouge / Noir / Noir |
2ème jeu | Blanc / Noir / Noir |
CORRESPONDANT F | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
CORRESPONDANT VÉTÉRANS | |
Nom | ….. |
Prénom | ….. |
Adresse | ….. |
CP | ….. |
Ville | ….. |
….. | |
Portable | ….. |
1er jeu | ….. |
2ème jeu | ….. |
PALMARÈS | ||||||||||
F11 | Coupe de France | |||||||||
Coupe d'Espérance | ||||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France 1ère Division (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division (Zone / Division) | ||||||||||
Championnat de France - 2ème Division | ||||||||||
Trophée des Champions | ||||||||||
FUT H |
Championnat de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France de Futsal (Zone) | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 1ère Division | ||||||||||
Championnat de France de Futsal - 2ème Division | ||||||||||
Challenge Rubens-Alcais | ||||||||||
VET | Challenge Vétérans | |||||||||
FUT F |
Coupe de France de Futsal | |||||||||
Championnat de France | ||||||||||
Championnat de France (Zone) | ||||||||||