INFO CLUB | |
CLUB | Sporting Club Des Sourds d'Avion |
Sigle | |
Fondation | 2014 |
Siège | 10 place Becquerel |
CP | 62210 |
Ville | Avion |
s.c.s.avion@hotmail.com | |
Site Web | |
MAJ | 11/06/2020 |
PRESIDENT | |
Nom | Belahcene |
Prénom | Malik |
Adresse | 10 place becquerel |
CP | 62210 |
Ville | Avion |
s.c.s.avion@hotmail.com | |
Portable | 07 82 79 17 62 |
CORRESPONDANT H | |
Nom | Belahcene |
Prénom | Malik |
Adresse | 10 place Becquerel |
CP | 62210 |
Ville | Avion |
s.c.s.avion@hotmail.com | |
Portable | 07 82 79 17 62 |
1er jeu | Jaune-fluo/noir/jaunes-noires |
2ème jeu | Bleu/blanc/bleues-blanches |
CORRESPONDANT VETERANS | |
Nom | Belahcene |
Prénom | Malik |
Adresse | 10 place Becquerel |
CP | 62210 |
Ville | Avion |
s.c.s.avion@hotmail.com | |
Portable | 07 82 79 17 62 |
1er jeu | Jaune-fluo/noir/jaunes-noires |
2ème jeu | Bleu/blanc/bleues-blanches |
PALMARES H | ||
Coupe de France | ||
Chpt de France (Ph. finale) | ||
Chpt de France (??) | ||
Trophée des champions | ||
Coupe d'Espérance | ||
Chpt de France Futsal (Ph. finale) | ||
Chpt de France Futsal (par zone) | ||
Challenge Vétérans | ||
Féminines : Chpt de France (ph. finale) | ||
Féminines : Chpt de France (par zone) | ||
Féminines : Chpt de France Futsal |