Maj le 04/03/2022

GROUPE 1D-A
CLASSEMENT
Rang Equipes Pts J G N P B+ B- Dif. P/F
1 PARIS 9 3 3 0 0 27 2 25  
2 LYON 6 3 2 0 1 10 8 2  
3 MULHOUSE 3 3 1 0 2 9 17 -8  
4 BORDEAUX 0 3 0 0 3 4 23 -19  
GROUPE 1D-B
CLASSEMENT
Rang Equipes Pts J G N P B+ B- Dif. P/F
1 REIMS 9 3 3 0 0 19 6 13  
2 CAEN 6 3 2 0 1 12 14 -2  
3 VITRY 3 3 1 0 2 9 11 -2  
4 TOULON 0 3 0 0 3 9 18 -9  
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL - PHASE FINALE 1ère DIVISION
DATE   GROUPE RECEVANT Score EXTÉRIEUR FDM
26/02/2022 1J 1D-A PARIS 10 1 MULHOUSE FUT03
1D-B TOULON 4 5 CAEN FUT04
1D-A LYON 5 1 BORDEAUX FUT05
1D-B REIMS 4 1 VITRY FUT06
2J 1D-A BORDEAUX 1 11 PARIS FUT09
1D-B CAEN 5 3 VITRY FUT10
1D-A MULHOUSE 1 5 LYON FUT11
1D-B REIMS 8 3 TOULON FUT12
3J 1D-A PARIS 6 0 LYON FUT15
1D-A BORDEAUX 2 7 MULHOUSE FUT16
1D-B REIMS 7 2 CAEN FUT17
1D-B VITRY 5 2 TOULON FUT18
 
 
27/02/2022   1/2F G1 PARIS 4 2 CAEN FUT21
  1/2F P1 BORDEAUX 0 5 VITRY FUT22
  1/2F G2 LYON 1 7 REIMS FUT23
  1/2F P2 MULHOUSE 3 9 TOULON FUT24
  7ème PL BORDEAUX 4 8 MULHOUSE FUT27
  5ème PL TOULON 4(1) 4(0) VITRY FUT28
  3ème PL CAEN 3 5 LYON FUT29
  FINALE PARIS 8 2 REIMS FUT30
 
CLASSEMENT FINAL
       
1er    PARIS
2ème  REIMS
3ème  LYON
4ème  CAEN
5ème TOULON
6ème  VITRY
7ème  MULHOUSE
8ème  BORDEAUX

Chp fra fut 1d paris