2ème DIVISION "B"
MAJ le 03/05/2023
CLASSEMENT FINAL | ||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | N | P | B+ | B- | Dif. | P/F |
1 | NÎMES | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
2 | MARSEILLE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
3 | TOULON | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
4 | VILLEURBANNE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 |
DATE | JOURNEE | DOMICILE | EXTERIEUR | FDM | ||||
Aller | 17/12/2022 | 1J | MARSEILLE | 1 | 4 | NÎMES | CHP2DB01 | |
17/12/2022 | TOULON | 7 | 2 | VILLEURBANNE | CHPB2D02 | |||
01/10/2022 | 2J | TOULON | 1 | 2 | MARSEILLE | CHPB2D03 | ||
VILLEURBANNE | 1 | 1 | NÎMES | CHPB2D04 | ||||
05/11/2022 | 3J | MARSEILLE | 3 | 1 | VILLEURBANNE | CHPB2D05 | ||
NÎMES | 2 | 2 | TOULON | CHPB2D06 | ||||
Retour | 11/03/2023 | 4J | NÎMES | 1 | 1 | MARSEILLE | CHPB2D07 | |
VILLEURBANNE | 0 | 6 | TOULON | CHPB2D08 | ||||
29/04/2023 | 5J | VILLEURBANNE | 0 | 4 | MARSEILLE | CHPB2D09 | ||
09/04/2023 | TOULON | 1 | 2 | NÎMES | CHPB2D10 | |||
01/04/2023 | 6J | MARSEILLE | 1 | 1 | TOULON | CHPB2D11 | ||
NÎMES | 4 | 1 | VILLEURBANNE | CHPB2D12 | ||||
06/05/2023 - BARRAGE ALLER : 1er 2ème DIV "A" vs 1er 2ème DIV "B" | ||||||||
03/06/2023 - BARRAGE RETOUR : 1er 2ème DIV "B" vs 1er 2ème DIV "A" | ||||||||
Le VAINQUEUR des barrages monte en 1ère DIVISION |