Chpt de France - 1ère Division
CLASSEMENT FINAL DES BUTEURS
| CLASS | N° LIC | NOM | PRÉNOM | CLUB | DIV | TOTAL | RATIO |
| 1 | J076028 | KOITA | ISSA | PARIS | 1ère DIV | 5 | 1,25 |
| J103192 | DUFFRECHE | DAVY | REIMS | 1ère DIV | 5 | 0,63 | |
| J167221 | GUYON | SEWATI | REIMS | 1ère DIV | 5 | 0,63 | |
| 4 | J186611 | BECAUT | ALEXIS | LYON | 1ère DIV | 4 | |
| J092398 | DIABY | OMAR | REIMS | 1ère DIV | 4 | ||
| J141494 | KOITA | BOUBACAR | PARIS | 1ère DIV | 4 | ||
| J195758 | LE BIGAUT | ANTOINE | PARIS | 1ère DIV | 4 | ||
| J141627 | MENDY | RYAN | VITRY | 1ère DIV | 4 | ||
| J103231 | THIMON | ARNOLD | REIMS | 1ère DIV | 4 | ||
| 10 | J141579 | FISCHER | CLEMENT | CAEN | 1ère DIV | 3 | |
| J162147 | MBUMBA | KEVIN | VITRY | 1ère DIV | 3 | ||
| J199588 | RECOBER | PAUL | LYON | 1ère DIV | 3 | ||
| 13 | J203456 | AUBERT | JEREMY | CAEN | 1ère DIV | 2 | |
| J152651 | BENOIT | MATHIEU | VITRY | 1ère DIV | 2 | ||
| J103264 | BERNARD | GAETAN | LYON | 1ère DIV | 2 | ||
| J137771 | BRUNETTA | BENJAMIN | CAEN | 1ère DIV | 2 | ||
| J066623 | CHESNAIS | REMY | PARIS | 1ère DIV | 2 | ||
| J097849 | DARKAOUI | FARID | CAEN | 1ère DIV | 2 | ||
| J117895 | GOMES | WILLIAM | PARIS | 1ère DIV | 2 | ||
| J135739 | KUZEHGARAN | RAFAELLI | PARIS | 1ère DIV | 2 | ||
| 21 | J194961 | AOUABDIA | SOFIAN | VITRY | 1ère DIV | 1 | |
| J122431 | BAGOU | CHEHIBAN ASSIL | VITRY | 1ère DIV | 1 | ||
| J161922 | BERTHIER | LEOPOLD | PARIS | 1ère DIV | 1 | ||
| J165477 | BIA | ABDELKADER | LYON | 1ère DIV | 1 | ||
| J092313 | BOUCAUD ZOUZOUA | JOEL | VITRY | 1ère DIV | 1 | ||
| J076027 | DIAWARA | MAHAMADOU | REIMS | 1ère DIV | 1 | ||
| J202614 | GRIMART | JULIEN | REIMS | 1ère DIV | 1 | ||
| J176370 | GUERARD | ANTOINE | REIMS | 1ère DIV | 1 | ||
| J199589 | JULIANO | KEVIN | PARIS | 1ère DIV | 1 | ||
| J076118 | KUZEHGARAN | GIOVANNI | PARIS | 1ère DIV | 1 | ||
| J096729 | LE BIVIC | PIERRE | CAEN | 1ère DIV | 1 | ||
| J103194 | LEFEBVRE | VALENTIN | REIMS | 1ère DIV | 1 | ||
| J202183 | LESOURD | ALEX | PARIS | 1ère DIV | 1 | ||
| J103193 | MANCEAUX | AURELIEN | REIMS | 1ère DIV | 1 | ||
| J061226 | MANCEAUX | JULIEN | REIMS | 1ère DIV | 1 | ||
| J060809 | MARZOUK | OUIDAD | LYON | 1ère DIV | 1 | ||
| J195073 | MENDY | SATYA | PARIS | 1ère DIV | 1 | ||
| J204785 | PAUL | THIBAULT-ARTHUR | CAEN | 1ère DIV | 1 | ||
| J116187 | PELLETIER | DAMIEN | VITRY | 1ère DIV | 1 | ||
| J127642 | PRIAM | BRYAN | VITRY | 1ère DIV | 1 | ||
| J212642 | SURENIAN | NVER | PARIS | 1ère DIV | 1 | ||
| J097080 | SYLLA | MOUSSA | VITRY | 1ère DIV | 1 | ||
| J076381 | TAVARES | JOFFREY | PARIS | 1ère DIV | 1 |
