SAISON 2025/2026
MUTATIONS - Saison 2025/2026 - MAJ le 08/07/2025
Nb | Date de la demande |
Date d'expiration | Nom | Prénom | N° Licence | Club quitté | Nouveau club | F11 | FUT | Status via EXTRANET HANDISPORT | |
1 | 07/07/2025 | 22/07/2025 | HASSAN ABDELKADER ELBANA | Hossam Maher | LIC-24-25-0207651 | OSS Villeurbanne | ASS Nîmes | ✅ | ❌ | Mutation refusée (cotisation non réglée) | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
ENGAGEMENTS SAISON 2025/2026 (MAJ le 08/07/2025)
Nb | CLUBS | Chpt & Coupe de France |
Chpt France | Coupe France | Coupe d' Espérance |
Chpt de France de Futsal |
Coupe de France de Futsal | Challenge Rubens | Challenge U21 (Futsal) | Challenge Vétérans | Chpt & Coupe de France |
Chpt de France | Coupe de France | Règlement | Status |
1 | ASS Vaulx en Velin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 03/06/2025 | ||||||||
2 | OS Versailles | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 05/06/2025 | |||||||||
3 | OCSP Auray | ✅ | ✅ | Payé | 10/06/2025 | ||||||||||
4 | ACS Marseille | ✅ | Payé | 11/06/2025 | |||||||||||
5 | Css Nantes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | ||||||||
6 | ASS Arras | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | |||||||||
7 | OSS Villeurbanne | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | |||||||||
8 | ASCSS Mulhouse | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 12/06/2025 | |||||||||
9 | NSLS Nice | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 13/06/2025 | |||||||||
10 | CSSM Paris | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 13/06/2025 | ||||||||
11 | OCS Rouen | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 14/06/2025 | |||||||||
12 | US Ramonville | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
13 | AS Tolosa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||
14 | OS Chennevières | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
15 | CSS Reims | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
16 | CSS Poitiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||
17 | CSS Rennes | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
18 | CO Villeneuve LG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||
19 | ASLS Nancy | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | |||||||||
20 | OS Massy | ✅ | ✅ | Payé | 15/06/2025 | ||||||||||
21 | ESS Vitry | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 16/06/2025 | ||||||||
22 | ASSS Caen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 18/06/2025 | ||||||||
23 | ASS Bordeaux | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 20/06/2025 | |||||||||
24 | ASS Nîmes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Payé | 20/06/2025 | |||||||
25 | CSS Montpellier | ✅ | ✅ | Payé | 22/06/2025 | ||||||||||
26 | Dijon | ✅ | ✅ | Payé | 26/06/2025 | ||||||||||
TOTAL | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Pour tout contact, mail à : contact@footballsourds.com et s.tuccillo@handisport.org