## nombre de licenciés à la CFFS ##

Saison 2019/2020 - Licences Handisport par région

Région Nb Compét. Nb Loisir  Nb Cadre  Homme Femme
NORD 26 16 11 52 1
IDF 165 35 55 229 26
OUEST 141 13 52 146 60
SUD-OUEST 106 23 57 164 22
RHÔNE-ALPES 90 8 29 103 24
EST 74 4 29 92 15
SUD 52 0 17 68 1
TOTAL 654 99 250 854 149

 

Saison 2019/2020 - Licences Handisport par club

Région Club Nb Compét. Nb Loisir Nb Cadre Homme Femme
NORD ANZIN 16 0 5 21 0
NORD ARRAS 10 16 6 31 1
             
IDF BOBIGNY 15 0 3 18 0
IDF CERGY-PONTOISE 10 0 0 10 0
IDF CHENNEVIERES 30 0 6 36 0
IDF MASSY 41 6 11 45 13
IDF PARIS 34 14 18 54 12
IDF VERSAILLES 14 0 6 20 0
IDF VITRY 21 15 11 46 1
             
OUEST ANGERS 20 0 4 13 11
OUEST AURAY 20 10 2 32 0
OUEST CAEN 31 0 8 29 10
OUEST NANTES 36 2 25 40 23
OUEST RENNES 12 0 6 2 16
OUEST ROUEN 12 0 2 14 0
OUEST ST BRIEUC 10 1 5 16 0
             
SUD OUEST BORDEAUX 23 11 34 68 0
SUD OUEST MONTPELLIER 26 3 10 27 12
SUD OUEST POITIERS 19 0 4 23 0
SUD OUEST TOULOUSE 38 9 9 46 10
             
RHÔNE-ALPES AUXERRE 12 0 3 15 0
RHÔNE-ALPES COGNIN 23 0 6 17 12
RHÔNE-ALPES GRENOBLE 8 0 7 3 12
RHÔNE-ALPES LYON 19 0 6 25 0
RHÔNE-ALPES VILLEURBANNE 28 8 7 43 0
             
EST METZ 10 0 4 14 0
EST MULHOUSE 15 0 5 19 1
EST NANCY 9 0 6 27 2
EST REIMS 18 0 6 13 2
EST STRASBOURG 22 4 3 19 10
             
SUD ACS MARSEILLE 21 0 8 29 0
SUD NICE 1 0 0 1 0
SUD REAL MARSEILLE 15 0 4 18 1
SUD TOULON 15 0 5 20 0