Frais kilométriques des coupes nationales - Mise à jour le 11/07/2025
Coupe de France - 1/8ème Finale du 18/10/2025 | ||||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |||
ESS Vitry vs CSSM Paris | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |||
ASSS Caen vs ACS Marseille | 947 | 28,41 € | 681,84 € | |||
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||||
Coupe de France - 1/4Finale du 07/03/2026 | ||||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/24 pers.maxi | |||
AS Tolosa vs CSS Reims | 790 | 23,70 € | 568,80 € | |||
ASS Nîmes vs ESS Vitry ou | 709 | 21,27 € | 510,48 € | |||
CSSM Paris vs ASS Nîmes | 713 | 21,39 € | 513,36 € | |||
ASS Bordeaux vs ASSS Caen ou | 557 | 16,71 € | 401,04 € | |||
ACS Marseille vs ASS Bordeaux | 645 | 19,35 € | 464,40 € | |||
OS Villeurbanne vs CO Villeneuve LG | 475 | 14,25 € | 342,00 € | |||
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||||
Coupe de France de futsal H - 1/16ème Finale du 14/03/2026 | ||||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |||
ESS Vitry vs ASSS Arras | 186 | 5,58 € | 100,44 € | |||
CSS Poitiers vs OCSP Auray | 308 | 9,24 € | 166,32 € | |||
ASSS Caen vs OCS Rouen | 127 | 3,81 € | 68,58 € | |||
Nice SLS vs OS Villeurbanne | 474 | 14,22 € | 255,96 € | |||
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||||
Coupe de France de futsal H - 1/8ème Finale du 11/04/2026 | ||||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |||
OS Chennevières vs ESS Vitry ou | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |||
ASSS Arras vs OS Chennevières | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |||
CO Villeneuve LG vs OS Versailles | 0 | 0,00 € | 0,00 € | |||
CSS Poitiers vs ASSS Caen ou | 358 | 10,74 € | 193,32 € | |||
OCSP Auray vs OCS Rouen ou | 437 | 13,11 € | 235,98 € | |||
OCS Rouen vs CSS Poitiers ou | 411 | 12,33 € | 221,94 € | |||
OCSP Auray vs ASSS Caen ou | 312 | 9,36 € | 168,48 € | |||
ASCSS Mulhouse vs Nice SLS ou | 681 | 20,43 € | 367,74 € | |||
OS Villeurbanne vs ASCSS Mulhouse | 374 | 11,22 € | 201,96 € | |||
Dijon vs ASS Vaulx en Velin | 200 | 6,00 € | 108,00 € | |||
US Ramonville vs ASS Nîmes | 288 | 8,64 € | 155,52 € | |||
CSS Montpellier vs ASS Bordeaux | 483 | 14,49 € | 260,82 € | |||
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||||
Coupe de France de futsal H - 1/2 Finale du 18/02/2026 | ||||||
Match | Kms Aller | Tarif/pers. | Tarif/18 pers.maxi | |||
ASSS Caen vs CSS Reims | 381 | 11,43 € | 205,74 € | |||
CSSM Paris vs AS Tolosa | 675 | 20,25 € | 364,50 € | |||
RAPPEL : tarif applicable à condition que le/la licencié(e) est inscrit(e) sur la feuille de match et présent(e) sur le terrain |
||||||