POINTS INFOS - Saison 2024/2025

| N° | DATE | POINT INFO |
| 1 | 02/09/2025 | 20250902 point info n01 (1.86 Mo) |
| 2 | 09/09/2025 | 20250909 point info n02 (4.54 Mo) |
| 3 | 16/09/2025 | 20250916 point info n03 (10.02 Mo) |
| 4 | 23/09/2025 | 20250923 point info n04 (4.47 Mo) |
| 5 | 30/09/2025 | 20250930 point info n05 (1.42 Mo) |
| 6 | 07/10/2025 | 20251007 point info n06 (4.09 Mo) |
| 7 | 14/10/2025 | 20251014 point info n07 (2.2 Mo) |
| 8 | 21/10/2025 | 20251021 point info n08 (2.43 Mo) |
