Récap des cartons au 15/07/2025
N° LICENCE | NOM | PRÉNOM | CLUB | Nb match(s) suspendu(s) | Nb match(s) restant(s) | Compétitions nationales |
|
DIRIGEANTS | |||||||
D0039807 | Boughanmi | Hakim | ACS Marseille | 12M | 9M | Toutes compétitions | S2025-2026 |
D216967 | Montoya | Stéphane | AS Toulon | Suspendu jusqu'au 07/11/2026 | Toutes compétitions | S2022/2023 | |
FOOTBALL A 11 | |||||||
Non licencié en F11 | Bouberria | Nadir | AS Toulon | 5M | 1M | Football à 11 | S2022/2023 |
Non licencié | Munz | Cedric | AS Toulon | 3M | 1M | Football à 11 | S2022/2023 |
Non licencié en F11 | Bouaddi | Said | OS Massy | 4M | 2M | Football à 11 | S2022/2023 |
Non licencié | Meles | Ilhan | ASS Lyon | 4M | 2M | Football à 11 | S2023/2024 |
Non licencié en F11 | Oudni | Youssef | ASS Nîmes | 2M | 2M | Football à 11 | S2023/2024 |
Non licencié | Penhoet | Dylan | OSS Villeurbanne | 4M | 2M | Football à 11 | S2023/2024 |
J0050830-F11 | Balczesak | Kenny | ACS Marseille | 3M | 2M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0155982-F11 | Montoya | Maximo | ACS Marseille | 3M | 2M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0166904-F11 | Guerineau-Marchadour | Tomas | AS Tolosa | 4M | 4M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0109188-F11 | Brunetta | Benjamin | ASS Bordeaux | 1M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0038323-F11 | Egender | Cyrille | ASS Bordeaux | Suspendu jusu'au 06/05/2028 | Toutes compétitions | S2025-2026 | |
J0187333-F11 | Gdaiem | Adam | CO Villeneuve LG | 4M | 4M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0001346-F11 | Manceaux | Julien | CSS Reims | 1M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0164935-F11 | Mendy | Satya | CSSM Pairs | 1M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0051185-F11 | Ouarab | Nourredine | CSSM Pairs | 1M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0172772-F11 | Carré | Nélio | ESS Vitry | 1M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0069680-F11 | Sylla | Moussa | ESS Vitry | 2M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
J0037448-F11 | Guyon | Rémy | OSS Villeurbanne | 3M | 1M | Football à 11 | S2025-2026 |
FUTSAL (CHAMPIONNAT ET COUPE DE FRANCE) | |||||||
Non licencié | Bennat | Mohamed | CSSM Paris | 1M | 1M | Chpt et Coupe France Futsal | S2023/2024 |
Non licencié | Koita | Boubacar | CSSM Paris | 1M | 1M | Chpt et Coupe France Futsal | S2023/2024 |
Non licencié en FUT | Bagou | Chehiban Assil | ESS Vitry | 2M | 2M | Chpt et Coupe France Futsal | S2023/2024 |
J0182510-FUT | Hamdil | Khalil | ASS Vaulx en Velin | 6M | 6M | Chpt et Coupe France Futsal | S2025-2026 |
J0183084-FUT | Ifrassen | Otman | ASS Vaulx en Velin | 3M | 3M | Chpt et Coupe France Futsal | S2025-2026 |
J0202416-FUT | Sopin | Serhii | OS Massy | 3M | 1M | Chpt et Coupe France Futsal | S2025-2026 |
FUTSAL (RUBENS) | |||||||
J0138476-FUT | Lemire | Hugo | ASSS Arras | 3M | 3M | Challenge Rubens | S2023/2024 |
J197050-FUT | Diop | Alioune | ASS Strasbourg | 4M | 2M | Challenge Rubens | S2023/2024 |
J0050818-FUT | Le Claire | Esteban | CSS Nantes | 1M | 1M | Challenge Rubens | S2025-2026 |
J0101099-FUT | Morin | Antoine | ASCS St Brieuc | 1M | 1M | Challenge Rubens | S2025-2026 |
FUTSAL FÉMININES | |||||||
RAS |