2023 :Deaf World Champion (Malaisie - Kuala Lumpur)
| 236 | |||||||
| 23 Septembre 2023 | World Deaf Champion - Groupe E | ||||||
| Iran - France | 0-2 | ||||||
| But(s) : A. Le Bigaut (45'+2, P. Recober (69') | |||||||
| M. Leroy, L. Berthier, T. Recober, N. Ouarab, A. Manceaux, J. Machu, | |||||||
| R. Kuzehgaran (Cap.), K. Juliano, P. Recober, L. Mendes, A. Le Bigaut | |||||||
| Remplaçants : A. Thimon, O. Diaby, A. Himmi, N. Carré | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), I. Louraoui (Coach), R. Mathieu (Assist. Coach), | |||||||
| R. Mendes (Prépa. Physique), A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||

| 237 | |||||||
| 25 Septembre 2023 | World Deaf Champion - Groupe E | ||||||
| Cameroun - France | 0-3 | ||||||
| But(s) : A. Le Bigaut (63', 83'), T. Recober (88') | |||||||
| M. Leroy, L. Berthier, T. Recober, N. Ouarab, A. Manceaux, J. Machu, | |||||||
| R. Kuzehgaran (Cap.), K. Juliano, P. Recober, A. Thimon, A. Le Bigaut | |||||||
| Remplaçants : B. Koita, T. Weber, H. Ahmed-Messaoud, O. Diaby, N. Carré | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), I. Louraoui (Coach), R. Mathieu (Assist. Coach), | |||||||
| R. Mendes (Prépa. Physique), A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||

| 238 | |||||||
| 27 Septembre 2023 | World Deaf Champion - Groupe E | ||||||
| France - Japon | 1-0 | ||||||
| But(s) : T. Weber (89') | |||||||
| M. Leroy, L. Berthier, T. Recober,T. Weber, A. Manceaux, J. Machu, | |||||||
| R. Kuzehgaran (Cap.), K. Juliano, P. Recober, B. Koita, A. Le Bigaut | |||||||
| Remplaçants : A. Thimon, H. Ahmed-Messaoud, O. Diaby, N. Carré | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), I. Louraoui (Coach), R. Mathieu (Assist. Coach), | |||||||
| R. Mendes (Prépa. Physique), A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||

| 239 | |||||||
| 29 Septembre 2023 | World Deaf Champion - 1/8 Finale | ||||||
| France - Argentine | 1-1 (5-3) | ||||||
| But(s) : P. Recober (40') | |||||||
| L. Alexandre, L. Berthier, T. Recober,T. Weber, A. Manceaux, J. Machu, | |||||||
| R. Kuzehgaran (Cap.), K. Juliano, P. Recober, B. Koita, A. Le Bigaut | |||||||
| Remplaçants : O. Diaby, A. Thimon, H. Ahmed-Messaoud | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), I. Louraoui (Coach), R. Mathieu (Assist. Coach), | |||||||
| R. Mendes (Prépa. Physique), A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||

| 240 | |||||||
| 01 Octobre 2023 | World Deaf Champion - 1/4 Finale | ||||||
| France - Japon | 0-1 | ||||||
| But(s) : | |||||||
| L. Alexandre, N. Ouarab, T. Recober,T. Weber, A. Manceaux (Cap.), J. Machu, | |||||||
| A. Thimon, K. Juliano, P. Recober, B. Koita, N. Carré | |||||||
| Remplaçants : O. Diaby, A. Himmi, L. Mendes, H. Ahmed-Messaoud | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), I. Louraoui (Coach), R. Mathieu (Assist. Coach), | |||||||
| R. Mendes (Prépa. Physique), A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||

| 241 | |||||||
| 01 Octobre 2023 | World Deaf Champion - 5-8ème place | ||||||
| France - Allemagne | 2-5 | ||||||
| But(s) : A. Thimon (4'), A. Himmi (77') | |||||||
| M. Leroy, L. Berthier, N. Ouarab, T. Recober,A. Manceaux, J. Machu, | |||||||
| A. Thimon, K. Juliano, R. Kuzehgaran (Cap.), B. Koita, A. Le Bigaut | |||||||
| Remplaçants : O. Diaby, A. Himmi, L. Mendes, N. carré | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), R. Mathieu (Coach), R. Mendes (Assist. Coach), | |||||||
| A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||

| 242 | |||||||
| 01 Octobre 2023 | World Deaf Champion - 5-8ème place | ||||||
| États-Unis - France | 1-2 | ||||||
| But(s) : A. Le Bigaut (54'), K. Juliano (80' sp) | |||||||
| M. Leroy, T. Recober,A. Manceaux, J. Machu, A. Thimon, P. Recober | |||||||
| A. Himmi, K. Juliano, R. Kuzehgaran (Cap.), B. Koita, A. Le Bigaut | |||||||
| Remplaçants : O. Diaby, A. Himmi, L. Mendes, N. carré | |||||||
| Staff : S. Tuccillo (DS), R. Mathieu (Coach), R. Mendes (Assist. Coach), | |||||||
| A. Labiod, L. Palenzuela, Y. Michalon (Kiné) | |||||||
