CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 1ère DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Heure | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1B - 2J 1/6 | FC Mons - Nancy | FU1DB07 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1B - 2J 2/6 | Reims - Mulhouse | FU1DB08 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1B - 2J 3/6 | Nancy - Reims | FU1DB09 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1B - 2J 4/6 | Mulhouse - FC Mons | FU1DB10 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1B - 2J 5/6 | FC Mons - Reims | FU1DB11 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1B - 2J 6/6 | Nancy - Mulhouse | FU1DB12 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : FC MONS ?????????? |
||||||||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1C - 2J 1/6 | Toulon - Villeurbanne | FU1DC07 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1C - 2J 2/6 | Lyon - Toulouse | FU1DC08 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1C - 2J 3/6 | Villeurbanne - Lyon | FU1DC09 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1C - 2J 4/6 | Toulouse - Toulon | FU1DC10 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1C - 2J 5/6 | Toulon - Lyon | FU1DC11 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1C - 2J 6/6 | Villeurbanne - Toulouse | FU1DC12 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : TOULON ?????????? |
||||||||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1D - 2J 1/6 | Poitiers - St Brieuc | FU1DD07 | 10h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1D - 2J 2/6 | Caen - Bordeaux | FU1DD08 | 11h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1D - 2J 3/6 | St Brieuc - Caen | FU1DD09 | 13h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1D - 2J 4/6 | Bordeaux - Poitiers | FU1DD10 | 14h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1D - 2J 5/6 | Poitiers - Caen | FU1DD11 | 16h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 1D - 2J 6/6 | St Brieuc - Bordeaux | FU1DD12 | 17h00 | ✅ | |
Club organisateur : POITIERS Gymnase Aliénor d'Aquitaine - 41 rue Pierre de Coubertin - 86000 Poitiers |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 2ème DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2A - 2J 1/3 | Rouen - Versailles | FU2DA04 | 11h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2A - 2J 2/3 | Massy - Rouen | FU2DA05 | 13h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2A - 2J 3/3 | Versailles - Massy | FU2DA06 | 15h00 | ✅ | |
Club organisateur : ROUEN Gymnase Georges Hébert - Place Michek Touyé - 76380 Canteleu |
||||||||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2B - 2J 1/3 | Strasbourg - Vaulx En Velin | FU2DB04 | 10h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2B - 2J 2/3 | Auxerre - Strasbourg | FU2DB05 | 13H00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2B - 2J 3/3 | Vaulx En Velin - Auxerre | FU2DB06 | 15h00 | ✅ | |
Club organisateur : STRASBOURG Gymnase Herrade - 43 Allée des Comtes - 67200 Strasbourg |
||||||||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2C - 2J 1/3 | Montpellier - Nîmes | FU2DC04 | 10h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2C - 2J 2/3 | Cognin - Montpellier | FU2DC05 | 13h00 | ✅ | |
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2C - 2J 3/3 | Nîmes - Cognin | FU2DC06 | 15h00 | ✅ | |
Club organisateur : MONTPELLIER Gymnase Bernard Jouanique - Rue Jacques Dalcroze - 34080 Montpellier |
||||||||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2D - 2J 1/3 | Nantes - Rennes | FU2DD04 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2D - 2J 2/3 | Auray - Nantes | FU2DD05 | hh:mm ? | ||
16/12/2023 | H | FUT | Zone 2D - 2J 3/3 | Rennes - Auray | FU2DD06 | hh:mm ? | ||
Club organisateur : NANTES ?????????? |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | Status | |
16/12/2023 | F | FUT | Chp Fra - 6J | Reims - Caen | CHF12 | Reporté au 02/03/2024 | ||
????? | ||||||||
16/12/2023 | F | FUT | Chp Fra - 6J | Toulouse - ASLS77 | CHF13 | hh:mm ? | ||
????? |