1ère Division - ZONE D
Maj le 06/07/2023
CLASSEMENT | ||||||||||
Rang | Equipes | Pts | J | G | N | P | B+ | B- | Dif. | P/F |
1 | CAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | POITIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST BRIEUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL - 1ère DIVISION - ZONE D | |||||||||
DATE | JOURNÉE | DOMICILE | EXTÉRIEUR | FDM | ORGANISATEUR | ||||
09/12/2023 | 1J | CAEN | POITIERS | FU1DD01 | CAEN | ||||
BORDEAUX | ST BRIEUC | FU1DD02 | |||||||
BORDEAUX | CAEN | FU1DD03 | |||||||
ST BRIEUC | POITIERS | FU1DD04 | |||||||
CAEN | ST BRIEUC | FU1DD05 | |||||||
POITIERS | BORDEAUX | FU1DD06 | |||||||
16/12/2023 | 2J | POITIERS | ST BRIEUC | FU1DD07 | POITIERS | ||||
CAEN | BORDEAUX | FU1DD08 | |||||||
ST BRIEUC | CAEN | FU1DD09 | |||||||
BORDEAUX | POITIERS | FU1DD10 | |||||||
POITIERS | CAEN | FU1DD11 | |||||||
ST BRIEUC | BORDEAUX | FU1DD12 | |||||||
06/01/2024 | 3J | BORDEAUX | ST BRIEUC | FU1DD13 | BORDEAUX | ||||
CAEN | POITIERS | FU1DD14 | |||||||
BORDEAUX | CAEN | FU1DD15 | |||||||
ST BRIEUC | POITIERS | FU1DD16 | |||||||
POITIERS | BORDEAUX | FU1DD17 | |||||||
CAEN | ST BRIEUC | FU1DD18 | |||||||
20/01/2024 Report du 13/01/2024 |
4J | ST BRIEUC | CAEN | FU1DD19 | ST BRIEUC | ||||
BORDEAUX | POITIERS | FU1DD20 | |||||||
POITIERS | CAEN | FU1DD21 | |||||||
ST BRIEUC | BORDEAUX | FU1DD22 | |||||||
POITIERS | ST BRIEUC | FU1DD23 | |||||||
CAEN | BORDEAUX | FU1DD24 |