CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 1ère DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1A - 3J 1/6 | Rouen - Vitry | FU1DA13 | 1-4 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1A - 3J 2/6 | Paris - Villeneuve LG | FU1DA14 | 8-4 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1A - 3J 3/6 | Rouen - Paris | FU1DA15 | 0-10 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1A - 3J 4/6 | Vitry - Villeneuve LG | FU1DA16 | 3-3 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1A - 3J 5/6 | Villeneuve LG - Rouen | FU1DA17 | 6-0 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1A - 3J 6/6 | Paris - Vitry | FU1DA18 | 3-2 | ||
Club organisateur : Rouen Gymnase Georges Hébert - Place Michel Touyé - 76380 Canteleu |
||||||||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1C - 3J 1/6 | Toulon - Toulouse | FU1DC13 | 4-2 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1C - 3J 2/6 | Lyon - Nîmes | FU1DC14 | 9-4 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1C - 3J 3/6 | Toulon - Lyon | FU1DC15 | 5-4 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1C - 3J 4/6 | Toulouse - Nîmes | FU1DC16 | 5-2 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1C - 3J 5/6 | Nîmes - Toulon | FU1DC17 | 2-8 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 1C - 3J 6/6 | Lyon - Toulouse | FU1DC18 | 2-5 | ||
Club organisateur : Toulon Gymnase Port Marchand - Rue du Président Robert Schuman - 83000 Toulon |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 2ème DIVISION | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2A - 3J 1/6 | FC Mons - Strasbourg | FU2DA13 | 8-4 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2A - 3J 2/6 | Arras - Auxerre | FU2DA14 | 5-2 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2A - 3J 3/6 | FC Mons - Arras | FU2DA15 | 5-3 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2A - 3J 4/6 | Strasbourg - Auxerre | FU2DA16 | 5-3 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2A - 3J 5/6 | Auxerre - FC Mons | FU2DA17 | 3-9 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2A - 3J 6/6 | Arras - Strasbourg | FU2DA18 | 4-3 | ||
Club organisateur : FC Mons Salle Montaigne - 406 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons En Baroeul |
||||||||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2C - 2J 1/3 | ST Brieuc - Versailles | FU2DC04 | 8-2 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2C - 2J 2/3 | Nantes - ST Brieuc | FU2DC05 | 0-1 | ||
21/01/2023 | H | FUT | Zone 2C - 2J 3/3 | Versailles - Nantes | FU2DC06 | 2-6 | ||
Club organisateur : ST Brieuc Salle du collège Jean Moulin - Rue de Paimpont - 22000 St Brieuc |
||||||||
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL FÉMININ | ||||||||
Date | Type | Compétition | Match | fdm | délégué | Score | Status | |
21/01/2023 | F | FUT | Chp Fra - 7J | Reims - Strasbourg | CHF19 | 5-0 (Ft) | ||
Gymnase Roland Bourgoin - 8 avenue François Mauriac - 51100 Reims | ||||||||
21/01/2023 | F | FUT | Chp Fra - 7J | Caen - Toulouse | CHF20 | 1-25 | ||
Gymnase Pierre Heuze - 28 rue Lion sur Mer - 14000 Caen | ||||||||
21/01/2023 | F | FUT | Chp Fra - 7J | Vitry - Rennes | CHF21 | 0-24 | ||
Compexe Sportif Georges Gosnat - 4 avneue du Colonel Fabien - 94400 Vitry sur Seine |